Wetter
Aktueller Pegelstand TORGAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.10.2026 - 06:00 | 43 | ![]() |
| ALTENGAMME | 15.10.2026 - 01:12 | 552 | ![]() |
| ARTLENBURG | 15.10.2026 - 01:12 | 414 | ![]() |
| BARBY | 15.10.2026 - 01:00 | 34 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 15.10.2026 - 01:11 | 389 | ![]() |
| BLECKEDE | 15.10.2026 - 01:12 | 485 | ![]() |
| BOIZENBURG | 15.10.2026 - 01:12 | 51 | ![]() |
| BROKDORF | 15.10.2026 - 01:12 | 416 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 15.10.2026 - 01:12 | 447 | ![]() |
| BUNTHAUS | 15.10.2026 - 01:11 | 453 | ![]() |
| COSWIG | 15.10.2026 - 01:00 | 103 | ![]() |
| CRANZ | 15.10.2026 - 01:12 | 400 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 15.10.2026 - 01:13 | 546 | ![]() |
| DAMNATZ | 15.10.2026 - 01:12 | 108 | ![]() |
| DESSAU | 15.10.2026 - 01:00 | 61 | ![]() |
| DRESDEN | 15.10.2026 - 01:00 | 69 | ![]() |
| DÖMITZ | 15.10.2026 - 01:00 | 7 | ![]() |
| ELSTER | 15.10.2026 - 01:15 | 24 | ![]() |
| GEESTHACHT | 15.10.2026 - 01:12 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 15.10.2026 - 01:12 | 391 | ![]() |
| GORLEBEN | 15.10.2026 - 01:00 | 55 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 15.10.2026 - 01:12 | 386 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 15.10.2026 - 01:11 | 395 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 15.10.2026 - 01:11 | 402 | ![]() |
| HETLINGEN | 15.10.2026 - 01:12 | 389 | ![]() |
| HITZACKER | 15.10.2026 - 01:12 | 63 | ![]() |
| HOHNSTORF | 15.10.2026 - 01:12 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 15.10.2026 - 01:12 | 390 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 15.10.2026 - 01:12 | 388 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 01:12 | 387 | ![]() |
| LENZEN | 15.10.2026 - 01:15 | 58 | ![]() |
| LÜHORT | 15.10.2026 - 01:12 | 389 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 15.10.2026 - 01:00 | 90 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 15.10.2026 - 01:15 | 50 | ![]() |
| MEISSEN | 15.10.2026 - 01:00 | 113 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 15.10.2026 - 01:15 | 91 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.10.2026 - 06:00 | 152 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 13.10.2026 - 06:30 | 66 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 15.10.2026 - 01:15 | 182 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 15.10.2026 - 01:12 | 474 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 15.10.2026 - 01:12 | 509 | ![]() |
| OVER | 15.10.2026 - 01:12 | 495 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 01:12 | 391 | ![]() |
| PIRNA | 15.10.2026 - 01:15 | 93 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 15.10.2026 - 01:15 | 24 | ![]() |
| RIESA | 15.10.2026 - 01:00 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 15.10.2026 - 01:15 | 3 | ![]() |
| ROSSLAU | 15.10.2026 - 01:15 | 42 | ![]() |
| ROTHENSEE | 15.10.2026 - 01:00 | 72 | ![]() |
| SANDAU | 15.10.2026 - 01:15 | 154 | ![]() |
| SCHARLEUK | 15.10.2026 - 01:00 | 92 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 15.10.2026 - 01:15 | 79 | ![]() |
| SCHULAU | 15.10.2026 - 01:12 | 395 | ![]() |
| SCHÖNA | 15.10.2026 - 01:15 | 66 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 15.10.2026 - 01:00 | 75 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 15.10.2026 - 01:11 | 419 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 15.10.2026 - 01:11 | 395 | ![]() |
| STADERSAND | 15.10.2026 - 01:12 | 389 | ![]() |
| STORKAU | 15.10.2026 - 01:15 | 160 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 15.10.2026 - 01:12 | 399 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 15.10.2026 - 01:15 | 113 | ![]() |
| TORGAU | 15.10.2026 - 01:00 | 48 | ![]() |
| VOCKERODE | 15.10.2026 - 01:15 | 70 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 15.10.2026 - 01:12 | 548 | ![]() |
| WITTENBERG | 15.10.2026 - 01:00 | 72 | ![]() |
| WITTENBERGE | 15.10.2026 - 01:00 | 78 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 15.10.2026 - 01:12 | 527 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
