Aktueller Pegelstand TORGAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 06.10.2024 - 06:30 254 k.A.
ALTENGAMME 06.10.2024 - 06:42 720 k.A.
ARTLENBURG 06.10.2024 - 06:42 460 k.A.
BARBY 06.10.2024 - 06:30 244 k.A.
BLANKENESE UF 06.10.2024 - 06:42 687 k.A.
BLECKEDE 06.10.2024 - 06:42 721 k.A.
BOIZENBURG 06.10.2024 - 06:42 224 k.A.
BROKDORF 06.10.2024 - 06:42 604 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 06.10.2024 - 06:42 578 k.A.
BUNTHAUS 06.10.2024 - 06:41 703 k.A.
COSWIG 06.10.2024 - 06:45 316 k.A.
CRANZ 06.10.2024 - 06:42 689 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 06.10.2024 - 06:42 500 k.A.
DAMNATZ 06.10.2024 - 06:42 324 k.A.
DESSAU 06.10.2024 - 06:45 262 k.A.
DRESDEN 06.10.2024 - 06:30 274 k.A.
DÖMITZ 06.10.2024 - 06:42 235 k.A.
ELSTER 06.10.2024 - 06:45 249 k.A.
GEESTHACHT 06.10.2024 - 06:42 413 k.A.
GLÜCKSTADT 06.10.2024 - 06:43 629 k.A.
GORLEBEN 06.10.2024 - 06:30 362 k.A.
GRAUERORT REEDE 06.10.2024 - 06:42 655 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 06.10.2024 - 06:41 697 k.A.
HAMBURG-HARBURG 06.10.2024 - 06:41 699 k.A.
HETLINGEN 06.10.2024 - 06:42 673 k.A.
HITZACKER 06.10.2024 - 06:42 301 k.A.
HOHNSTORF 06.10.2024 - 06:42 500 k.A.
KOLLMAR 06.10.2024 - 06:42 645 k.A.
KRAUTSAND REEDE 06.10.2024 - 06:42 635 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 06:42 651 k.A.
LENZEN 06.10.2024 - 06:45 304 k.A.
LÜHORT 06.10.2024 - 06:42 678 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 06.10.2024 - 06:45 247 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 06.10.2024 - 06:45 209 k.A.
MEISSEN 06.10.2024 - 06:30 329 k.A.
MÜGGENDORF 06.10.2024 - 06:45 320 k.A.
MÜHLBERG 06.10.2024 - 06:45 382 k.A.
NEU DARCHAU 06.10.2024 - 06:42 310 k.A.
NIEGRIPP AP 06.10.2024 - 06:45 415 k.A.
OSTERIFF MPM 06.10.2024 - 06:42 552 k.A.
OTTERNDORF MPM 06.10.2024 - 06:42 527 k.A.
OVER 12.09.2024 - 04:28 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 06:42 661 k.A.
PIRNA 06.10.2024 - 06:45 306 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 06.10.2024 - 06:45 276 k.A.
RIESA 06.10.2024 - 06:30 344 k.A.
ROGÄTZ 06.10.2024 - 06:45 218 k.A.
ROSSLAU 06.10.2024 - 06:45 255 k.A.
ROTHENSEE 06.10.2024 - 06:30 307 k.A.
SANDAU 06.10.2024 - 06:45 367 k.A.
SCHARLEUK 04.10.2024 - 06:15 326 k.A.
SCHNACKENBURG 06.10.2024 - 06:30 334 k.A.
SCHULAU 06.10.2024 - 06:42 684 k.A.
SCHÖNA 06.10.2024 - 06:45 289 k.A.
SCHÖNEBECK 06.10.2024 - 06:45 275 k.A.
SCHÖPFSTELLE 06.10.2024 - 06:41 699 k.A.
SEEMANNSHÖFT 06.10.2024 - 06:41 693 k.A.
STADERSAND 06.10.2024 - 06:42 667 k.A.
STORKAU 06.10.2024 - 06:30 363 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 06:42 628 k.A.
TANGERMÜNDE 06.10.2024 - 06:45 328 k.A.
TORGAU 06.10.2024 - 06:30 294 k.A.
VOCKERODE 06.10.2024 - 06:30 285 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 06.10.2024 - 06:42 720 k.A.
WITTENBERG 06.10.2024 - 06:45 308 k.A.
WITTENBERGE 06.10.2024 - 06:45 307 k.A.
ZOLLENSPIEKER 06.10.2024 - 06:42 725 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten