Wetter
Aktueller Pegelstand TORGAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.11.2026 - 12:30 | 45 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.11.2026 - 19:42 | 504 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.11.2026 - 19:42 | 411 | ![]() |
| BARBY | 02.11.2026 - 19:30 | 32 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.11.2026 - 19:41 | 590 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.11.2026 - 19:42 | 496 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.11.2026 - 19:42 | 54 | ![]() |
| BROKDORF | 02.11.2026 - 19:41 | 594 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.11.2026 - 19:42 | 588 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.11.2026 - 19:41 | 561 | ![]() |
| COSWIG | 02.11.2026 - 16:15 | 99 | ![]() |
| CRANZ | 02.11.2026 - 19:42 | 594 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.11.2026 - 19:43 | 576 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.11.2026 - 19:42 | 117 | ![]() |
| DESSAU | 02.11.2026 - 19:45 | 55 | ![]() |
| DRESDEN | 02.11.2026 - 19:30 | 62 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.11.2026 - 19:30 | 17 | ![]() |
| ELSTER | 02.11.2026 - 19:45 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.11.2026 - 19:42 | 407 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.11.2026 - 19:42 | 596 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.11.2026 - 19:30 | 64 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.11.2026 - 19:42 | 592 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.11.2026 - 19:42 | 588 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.11.2026 - 19:41 | 585 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.11.2026 - 19:42 | 593 | ![]() |
| HITZACKER | 02.11.2026 - 19:42 | 74 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.11.2026 - 19:42 | 414 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.11.2026 - 19:42 | 596 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.11.2026 - 19:42 | 593 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.11.2026 - 19:42 | 590 | ![]() |
| LENZEN | 02.11.2026 - 19:45 | 72 | ![]() |
| LÜHORT | 02.11.2026 - 19:42 | 593 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.11.2026 - 19:30 | 87 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.11.2026 - 19:30 | 49 | ![]() |
| MEISSEN | 02.11.2026 - 19:30 | 106 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.11.2026 - 19:45 | 102 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.11.2026 - 19:30 | 141 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 29.10.2026 - 06:30 | 89 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.11.2026 - 19:45 | 184 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.11.2026 - 19:42 | 588 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.11.2026 - 19:42 | 585 | ![]() |
| OVER | 01.11.2026 - 17:52 | 514 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.11.2026 - 19:42 | 586 | ![]() |
| PIRNA | 02.11.2026 - 19:30 | 93 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.11.2026 - 19:45 | 14 | ![]() |
| RIESA | 02.11.2026 - 19:30 | 118 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.11.2026 - 19:45 | 5 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.11.2026 - 19:45 | 37 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.11.2026 - 19:30 | 71 | ![]() |
| SANDAU | 02.11.2026 - 19:45 | 159 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.11.2026 - 19:30 | 106 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.11.2026 - 19:45 | 89 | ![]() |
| SCHULAU | 02.11.2026 - 19:42 | 593 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.11.2026 - 19:45 | 76 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.11.2026 - 19:30 | 69 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.11.2026 - 19:41 | 579 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.11.2026 - 19:41 | 590 | ![]() |
| STADERSAND | 02.11.2026 - 19:42 | 594 | ![]() |
| STORKAU | 02.11.2026 - 19:45 | 161 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.11.2026 - 19:42 | 594 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.11.2026 - 19:45 | 117 | ![]() |
| TORGAU | 02.11.2026 - 19:30 | 45 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.11.2026 - 19:45 | 67 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.11.2026 - 19:42 | 498 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.11.2026 - 19:30 | 66 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.11.2026 - 19:30 | 90 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.11.2026 - 19:42 | 511 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
