Wetter
Aktueller Pegelstand TORGAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 08:15 | 107 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 08:27 | 549 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 08:27 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 08:26 | 384 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 08:27 | 576 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 08:27 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 08:27 | 367 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 08:28 | 369 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 08:27 | 444 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 08:30 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 08:27 | 391 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 08:28 | 466 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 08:27 | 176 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 08:30 | 122 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 08:15 | 103 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 08:27 | 79 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 08:30 | 72 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 08:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 08:27 | 367 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 08:15 | 133 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 08:28 | 374 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 08:27 | 389 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 08:27 | 395 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 08:27 | 381 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 08:27 | 139 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 08:27 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 08:27 | 372 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 08:27 | 367 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 08:26 | 377 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 08:27 | 380 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 08:30 | 139 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 08:30 | 92 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 08:15 | 147 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 08:15 | 166 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 08:30 | 189 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 08:28 | 143 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 08:27 | 392 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 08:27 | 423 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 08:27 | 482 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 08:26 | 384 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 08:30 | 145 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 08:15 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 08:15 | 167 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 08:30 | 59 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 08:30 | 94 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 08:15 | 135 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 08:30 | 203 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 08:15 | 168 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 08:15 | 158 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 08:27 | 384 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 08:30 | 127 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 08:15 | 135 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 08:27 | 411 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 08:27 | 386 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 08:27 | 380 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 08:15 | 170 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 08:27 | 375 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 08:30 | 165 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 08:15 | 90 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 08:15 | 107 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 08:27 | 561 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 08:15 | 123 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 08:30 | 154 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 08:27 | 519 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
