Aktueller Pegelstand PIRNA

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 06.10.2024 - 06:15 254 k.A.
ALTENGAMME 06.10.2024 - 06:26 706 k.A.
ARTLENBURG 06.10.2024 - 06:26 460 k.A.
BARBY 06.10.2024 - 06:15 244 k.A.
BLANKENESE UF 06.10.2024 - 06:26 684 k.A.
BLECKEDE 06.10.2024 - 06:27 721 k.A.
BOIZENBURG 06.10.2024 - 06:27 223 k.A.
BROKDORF 06.10.2024 - 06:26 616 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 06.10.2024 - 06:26 593 k.A.
BUNTHAUS 06.10.2024 - 06:26 694 k.A.
COSWIG 06.10.2024 - 06:30 316 k.A.
CRANZ 06.10.2024 - 06:26 686 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 06.10.2024 - 06:26 518 k.A.
DAMNATZ 06.10.2024 - 06:27 324 k.A.
DESSAU 06.10.2024 - 06:30 262 k.A.
DRESDEN 06.10.2024 - 06:15 274 k.A.
DÖMITZ 06.10.2024 - 06:27 235 k.A.
ELSTER 06.10.2024 - 06:30 248 k.A.
GEESTHACHT 06.10.2024 - 06:27 413 k.A.
GLÜCKSTADT 06.10.2024 - 06:26 640 k.A.
GORLEBEN 06.10.2024 - 06:15 362 k.A.
GRAUERORT REEDE 06.10.2024 - 06:26 659 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 06.10.2024 - 06:26 688 k.A.
HAMBURG-HARBURG 06.10.2024 - 06:26 691 k.A.
HETLINGEN 06.10.2024 - 06:26 676 k.A.
HITZACKER 06.10.2024 - 06:27 300 k.A.
HOHNSTORF 06.10.2024 - 06:27 500 k.A.
KOLLMAR 06.10.2024 - 06:26 653 k.A.
KRAUTSAND REEDE 06.10.2024 - 06:26 644 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 06:26 658 k.A.
LENZEN 06.10.2024 - 06:30 304 k.A.
LÜHORT 06.10.2024 - 06:26 678 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 06.10.2024 - 06:30 247 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 06.10.2024 - 06:30 209 k.A.
MEISSEN 06.10.2024 - 06:15 329 k.A.
MÜGGENDORF 06.10.2024 - 06:30 320 k.A.
MÜHLBERG 06.10.2024 - 06:30 381 k.A.
NEU DARCHAU 06.10.2024 - 06:27 310 k.A.
NIEGRIPP AP 06.10.2024 - 06:30 415 k.A.
OSTERIFF MPM 06.10.2024 - 06:26 567 k.A.
OTTERNDORF MPM 06.10.2024 - 06:26 544 k.A.
OVER 12.09.2024 - 04:28 446 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 06:26 665 k.A.
PIRNA 06.10.2024 - 06:30 306 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 06.10.2024 - 06:30 276 k.A.
RIESA 06.10.2024 - 06:15 344 k.A.
ROGÄTZ 06.10.2024 - 06:30 217 k.A.
ROSSLAU 06.10.2024 - 06:30 255 k.A.
ROTHENSEE 06.10.2024 - 06:15 307 k.A.
SANDAU 06.10.2024 - 06:30 367 k.A.
SCHARLEUK 04.10.2024 - 06:15 326 k.A.
SCHNACKENBURG 06.10.2024 - 06:15 334 k.A.
SCHULAU 06.10.2024 - 06:26 682 k.A.
SCHÖNA 06.10.2024 - 06:30 289 k.A.
SCHÖNEBECK 06.10.2024 - 06:30 275 k.A.
SCHÖPFSTELLE 06.10.2024 - 06:26 692 k.A.
SEEMANNSHÖFT 06.10.2024 - 06:26 687 k.A.
STADERSAND 06.10.2024 - 06:26 670 k.A.
STORKAU 06.10.2024 - 06:15 363 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 06.10.2024 - 06:26 636 k.A.
TANGERMÜNDE 06.10.2024 - 06:30 328 k.A.
TORGAU 06.10.2024 - 06:15 294 k.A.
VOCKERODE 06.10.2024 - 06:15 285 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 06.10.2024 - 06:27 707 k.A.
WITTENBERG 06.10.2024 - 06:30 307 k.A.
WITTENBERGE 06.10.2024 - 06:30 308 k.A.
ZOLLENSPIEKER 06.10.2024 - 06:27 706 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten