Wetter
Aktueller Pegelstand PIRNA
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 10.02.2025 - 11:00 | 190 | ![]() |
ALTENGAMME | 10.02.2025 - 11:12 | 526 | ![]() |
ARTLENBURG | 10.02.2025 - 11:12 | 469 | ![]() |
BARBY | 10.02.2025 - 11:00 | 204 | ![]() |
BLANKENESE UF | 10.02.2025 - 11:11 | 431 | ![]() |
BLECKEDE | 10.02.2025 - 11:12 | 726 | ![]() |
BOIZENBURG | 10.02.2025 - 11:12 | 230 | ![]() |
BROKDORF | 10.02.2025 - 11:12 | 518 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 10.02.2025 - 11:13 | 527 | ![]() |
BUNTHAUS | 10.02.2025 - 11:12 | 391 | ![]() |
COSWIG | 10.02.2025 - 11:15 | 234 | ![]() |
CRANZ | 10.02.2025 - 11:12 | 431 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.02.2025 - 11:12 | 558 | ![]() |
DAMNATZ | 10.02.2025 - 11:13 | 327 | ![]() |
DESSAU | 10.02.2025 - 11:15 | 203 | ![]() |
DRESDEN | 10.02.2025 - 11:00 | 148 | ![]() |
DÖMITZ | 10.02.2025 - 11:12 | 237 | ![]() |
ELSTER | 10.02.2025 - 11:15 | 155 | ![]() |
GEESTHACHT | 10.02.2025 - 11:12 | 416 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 10.02.2025 - 11:13 | 506 | ![]() |
GORLEBEN | 10.02.2025 - 11:00 | 308 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 10.02.2025 - 11:12 | 481 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 10.02.2025 - 11:12 | 420 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 10.02.2025 - 11:12 | 409 | ![]() |
HETLINGEN | 10.02.2025 - 11:12 | 465 | ![]() |
HITZACKER | 10.02.2025 - 11:12 | 305 | ![]() |
HOHNSTORF | 10.02.2025 - 11:12 | 506 | ![]() |
KOLLMAR | 10.02.2025 - 11:12 | 490 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 10.02.2025 - 11:12 | 501 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 11:12 | 485 | ![]() |
LENZEN | 10.02.2025 - 11:15 | 304 | ![]() |
LÜHORT | 10.02.2025 - 11:13 | 457 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 10.02.2025 - 11:15 | 221 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.02.2025 - 11:15 | 182 | ![]() |
MEISSEN | 10.02.2025 - 11:00 | 201 | ![]() |
MÜGGENDORF | 10.02.2025 - 11:00 | 316 | ![]() |
MÜHLBERG | 10.02.2025 - 11:15 | 254 | ![]() |
NEU DARCHAU | 10.02.2025 - 11:12 | 311 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 10.02.2025 - 06:15 | 371 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 10.02.2025 - 11:12 | 536 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 10.02.2025 - 11:12 | 546 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 11:13 | 479 | ![]() |
PIRNA | 10.02.2025 - 11:15 | 184 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 10.02.2025 - 11:00 | 155 | ![]() |
RIESA | 10.02.2025 - 11:00 | 222 | ![]() |
ROGÄTZ | 10.02.2025 - 11:15 | 180 | ![]() |
ROSSLAU | 10.02.2025 - 11:15 | 181 | ![]() |
ROTHENSEE | 10.02.2025 - 11:00 | 264 | ![]() |
SANDAU | 10.02.2025 - 11:15 | 340 | ![]() |
SCHARLEUK | 10.02.2025 - 06:15 | 314 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 10.02.2025 - 11:00 | 321 | ![]() |
SCHULAU | 10.02.2025 - 11:12 | 450 | ![]() |
SCHÖNA | 10.02.2025 - 11:15 | 159 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 10.02.2025 - 11:00 | 235 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 10.02.2025 - 11:12 | 402 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 10.02.2025 - 11:11 | 422 | ![]() |
STADERSAND | 10.02.2025 - 11:12 | 470 | ![]() |
STORKAU | 10.02.2025 - 11:00 | 332 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 10.02.2025 - 11:12 | 508 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 10.02.2025 - 11:15 | 294 | ![]() |
TORGAU | 10.02.2025 - 11:00 | 162 | ![]() |
VOCKERODE | 10.02.2025 - 11:00 | 202 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 10.02.2025 - 11:12 | 561 | ![]() |
WITTENBERG | 10.02.2025 - 11:15 | 211 | ![]() |
WITTENBERGE | 10.02.2025 - 11:15 | 303 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 10.02.2025 - 11:12 | 433 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de