Wetter
Aktueller Pegelstand MÜHLBERG
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 06.10.2024 - 21:15 | 264 | |
ALTENGAMME | 06.10.2024 - 21:27 | 714 | |
ARTLENBURG | 06.10.2024 - 21:27 | 457 | |
BARBY | 06.10.2024 - 21:15 | 250 | |
BLANKENESE UF | 06.10.2024 - 21:26 | 555 | |
BLECKEDE | 06.10.2024 - 21:27 | 718 | |
BOIZENBURG | 06.10.2024 - 21:27 | 220 | |
BROKDORF | 06.10.2024 - 21:27 | 459 | |
BRUNSBÜTTEL MPM | 06.10.2024 - 21:27 | 428 | |
BUNTHAUS | 06.10.2024 - 21:15 | 638 | |
COSWIG | 06.10.2024 - 21:30 | 330 | |
CRANZ | 06.10.2024 - 21:27 | 559 | |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 06.10.2024 - 21:27 | 367 | |
DAMNATZ | 06.10.2024 - 21:27 | 322 | |
DESSAU | 06.10.2024 - 21:30 | 275 | |
DRESDEN | 06.10.2024 - 21:15 | 263 | |
DÖMITZ | 06.10.2024 - 21:27 | 233 | |
ELSTER | 06.10.2024 - 21:30 | 267 | |
GEESTHACHT | 06.10.2024 - 21:27 | 411 | |
GLÜCKSTADT | 06.10.2024 - 21:27 | 488 | |
GORLEBEN | 06.10.2024 - 21:15 | 368 | |
GRAUERORT REEDE | 06.10.2024 - 21:27 | 517 | |
HAMBURG ST. PAULI | 06.10.2024 - 21:26 | 577 | |
HAMBURG-HARBURG | 06.10.2024 - 21:26 | 586 | |
HETLINGEN | 06.10.2024 - 21:27 | 534 | |
HITZACKER | 06.10.2024 - 21:27 | 298 | |
HOHNSTORF | 06.10.2024 - 21:27 | 496 | |
KOLLMAR | 06.10.2024 - 21:27 | 505 | |
KRAUTSAND REEDE | 06.10.2024 - 21:27 | 491 | |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 21:26 | 513 | |
LENZEN | 06.10.2024 - 21:30 | 301 | |
LÜHORT | 06.10.2024 - 21:27 | 541 | |
MAGDEBURG-BUCKAU | 06.10.2024 - 21:30 | 247 | |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 06.10.2024 - 21:30 | 210 | |
MEISSEN | 06.10.2024 - 21:15 | 322 | |
MÜGGENDORF | 06.10.2024 - 21:30 | 318 | |
MÜHLBERG | 06.10.2024 - 21:30 | 385 | |
NEU DARCHAU | 06.10.2024 - 21:27 | 308 | |
NIEGRIPP AP | 06.10.2024 - 21:30 | 414 | |
OSTERIFF MPM | 06.10.2024 - 21:27 | 411 | |
OTTERNDORF MPM | 06.10.2024 - 21:27 | 394 | |
OVER | 12.09.2024 - 04:28 | 446 | |
PINNAU-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 21:27 | 523 | |
PIRNA | 06.10.2024 - 21:30 | 293 | |
PRETZSCH-MAUKEN | 06.10.2024 - 21:30 | 295 | |
RIESA | 06.10.2024 - 21:15 | 342 | |
ROGÄTZ | 06.10.2024 - 21:30 | 217 | |
ROSSLAU | 06.10.2024 - 21:30 | 268 | |
ROTHENSEE | 06.10.2024 - 21:15 | 307 | |
SANDAU | 06.10.2024 - 21:30 | 367 | |
SCHARLEUK | 04.10.2024 - 06:15 | 326 | |
SCHNACKENBURG | 06.10.2024 - 21:15 | 330 | |
SCHULAU | 06.10.2024 - 21:27 | 546 | |
SCHÖNA | 06.10.2024 - 21:30 | 279 | |
SCHÖNEBECK | 06.10.2024 - 21:30 | 278 | |
SCHÖPFSTELLE | 06.10.2024 - 21:26 | 599 | |
SEEMANNSHÖFT | 06.10.2024 - 21:26 | 564 | |
STADERSAND | 06.10.2024 - 21:27 | 530 | |
STORKAU | 06.10.2024 - 21:15 | 363 | |
STÖR-SPERRWERK AP | 06.10.2024 - 21:27 | 487 | |
TANGERMÜNDE | 06.10.2024 - 21:30 | 326 | |
TORGAU | 06.10.2024 - 21:15 | 306 | |
VOCKERODE | 06.10.2024 - 21:15 | 294 | |
WEHR GEESTHACHT UP | 06.10.2024 - 21:27 | 720 | |
WITTENBERG | 06.10.2024 - 21:30 | 324 | |
WITTENBERGE | 06.10.2024 - 21:30 | 307 | |
ZOLLENSPIEKER | 06.10.2024 - 21:27 | 689 |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de