Wetter
Aktueller Pegelstand BLANKENESE UF
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 13.02.2025 - 09:00 | 168 | ![]() |
ALTENGAMME | 13.02.2025 - 09:12 | 633 | ![]() |
ARTLENBURG | 13.02.2025 - 09:12 | 459 | ![]() |
BARBY | 13.02.2025 - 09:00 | 183 | ![]() |
BLANKENESE UF | 13.02.2025 - 09:12 | 413 | ![]() |
BLECKEDE | 13.02.2025 - 09:12 | 706 | ![]() |
BOIZENBURG | 13.02.2025 - 09:12 | 212 | ![]() |
BROKDORF | 13.02.2025 - 09:12 | 352 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 13.02.2025 - 09:12 | 329 | ![]() |
BUNTHAUS | 13.02.2025 - 09:11 | 497 | ![]() |
COSWIG | 13.02.2025 - 09:15 | 216 | ![]() |
CRANZ | 13.02.2025 - 09:12 | 424 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 13.02.2025 - 09:12 | 342 | ![]() |
DAMNATZ | 13.02.2025 - 09:13 | 308 | ![]() |
DESSAU | 13.02.2025 - 09:15 | 183 | ![]() |
DRESDEN | 13.02.2025 - 09:00 | 148 | ![]() |
DÖMITZ | 13.02.2025 - 09:12 | 217 | ![]() |
ELSTER | 13.02.2025 - 09:15 | 138 | ![]() |
GEESTHACHT | 13.02.2025 - 09:12 | 413 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 13.02.2025 - 09:13 | 371 | ![]() |
GORLEBEN | 13.02.2025 - 09:00 | 291 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 13.02.2025 - 09:12 | 392 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 13.02.2025 - 09:12 | 426 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 13.02.2025 - 09:11 | 433 | ![]() |
HETLINGEN | 13.02.2025 - 09:12 | 404 | ![]() |
HITZACKER | 13.02.2025 - 09:12 | 285 | ![]() |
HOHNSTORF | 13.02.2025 - 09:12 | 494 | ![]() |
KOLLMAR | 13.02.2025 - 09:12 | 385 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 13.02.2025 - 09:12 | 374 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 13.02.2025 - 09:12 | 392 | ![]() |
LENZEN | 13.02.2025 - 09:15 | 280 | ![]() |
LÜHORT | 13.02.2025 - 09:13 | 409 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 13.02.2025 - 09:15 | 207 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 13.02.2025 - 09:15 | 166 | ![]() |
MEISSEN | 13.02.2025 - 09:00 | 196 | ![]() |
MÜGGENDORF | 13.02.2025 - 09:00 | 295 | ![]() |
MÜHLBERG | 13.02.2025 - 09:15 | 241 | ![]() |
NEU DARCHAU | 13.02.2025 - 09:12 | 291 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 13.02.2025 - 09:15 | 353 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 13.02.2025 - 09:12 | 326 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 13.02.2025 - 09:12 | 331 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 13.02.2025 - 09:12 | 404 | ![]() |
PIRNA | 13.02.2025 - 09:15 | 187 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 13.02.2025 - 09:00 | 136 | ![]() |
RIESA | 13.02.2025 - 09:00 | 213 | ![]() |
ROGÄTZ | 13.02.2025 - 09:15 | 163 | ![]() |
ROSSLAU | 13.02.2025 - 09:15 | 161 | ![]() |
ROTHENSEE | 13.02.2025 - 09:00 | 243 | ![]() |
SANDAU | 13.02.2025 - 09:15 | 326 | ![]() |
SCHARLEUK | 13.02.2025 - 06:00 | 291 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 13.02.2025 - 09:00 | 454 | ![]() |
SCHULAU | 13.02.2025 - 09:12 | 411 | ![]() |
SCHÖNA | 13.02.2025 - 09:15 | 164 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 13.02.2025 - 09:00 | 215 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 13.02.2025 - 09:11 | 453 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 13.02.2025 - 09:11 | 421 | ![]() |
STADERSAND | 13.02.2025 - 09:12 | 399 | ![]() |
STORKAU | 13.02.2025 - 09:00 | 317 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 13.02.2025 - 09:12 | 372 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 13.02.2025 - 09:15 | 279 | ![]() |
TORGAU | 13.02.2025 - 09:00 | 148 | ![]() |
VOCKERODE | 13.02.2025 - 09:00 | 181 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 13.02.2025 - 09:12 | 646 | ![]() |
WITTENBERG | 13.02.2025 - 09:00 | 192 | ![]() |
WITTENBERGE | 13.02.2025 - 09:15 | 282 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 13.02.2025 - 09:12 | 586 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de