Wetter
Aktueller Pegelstand VOCKERODE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 11:30 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 11:42 | 448 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 11:42 | 419 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 11:41 | 476 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 11:42 | 577 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 11:42 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 11:42 | 570 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 11:42 | 581 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 11:41 | 410 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 11:45 | 135 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 11:42 | 481 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 11:42 | 619 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 11:42 | 176 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 11:45 | 124 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 11:30 | 108 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 11:42 | 80 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 11:45 | 73 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 11:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 11:42 | 558 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 11:30 | 134 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 11:42 | 531 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 11:41 | 454 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 11:41 | 442 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 11:42 | 512 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 11:42 | 140 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 11:42 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 11:42 | 542 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 11:42 | 553 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:42 | 539 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 11:42 | 504 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 11:45 | 141 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 11:45 | 94 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 11:30 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 11:30 | 167 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 11:45 | 190 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 11:42 | 144 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 11:42 | 590 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 11:42 | 601 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 11:42 | 397 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:42 | 530 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 11:45 | 145 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 11:30 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 11:30 | 166 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 11:45 | 61 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 11:45 | 96 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 11:30 | 139 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 11:45 | 204 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 11:30 | 169 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 11:30 | 159 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 11:42 | 498 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 11:45 | 122 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 11:30 | 137 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 11:41 | 429 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 11:41 | 462 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 11:42 | 522 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 11:30 | 171 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 11:42 | 562 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 11:45 | 165 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 11:30 | 90 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 11:30 | 109 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 11:42 | 470 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 11:30 | 125 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 11:45 | 155 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 11:42 | 407 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
