Wetter
Aktueller Pegelstand OSTERIFF MPM
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 22.01.2026 - 02:15 | 107 | ![]() |
| ALTENGAMME | 22.01.2026 - 02:27 | 446 | ![]() |
| ARTLENBURG | 22.01.2026 - 02:27 | 431 | ![]() |
| BARBY | 22.01.2026 - 02:15 | 1154 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 22.01.2026 - 02:26 | 394 | ![]() |
| BLECKEDE | 22.01.2026 - 02:27 | 613 | ![]() |
| BOIZENBURG | 22.01.2026 - 02:27 | 128 | ![]() |
| BROKDORF | 22.01.2026 - 02:27 | 506 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 22.01.2026 - 02:27 | 517 | ![]() |
| BUNTHAUS | 22.01.2026 - 02:26 | 310 | ![]() |
| COSWIG | 22.01.2026 - 02:30 | 156 | ![]() |
| CRANZ | 22.01.2026 - 02:27 | 400 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 22.01.2026 - 02:27 | 563 | ![]() |
| DAMNATZ | 22.01.2026 - 02:27 | 210 | ![]() |
| DESSAU | 22.01.2026 - 02:30 | 116 | ![]() |
| DRESDEN | 22.01.2026 - 02:15 | 86 | ![]() |
| DÖMITZ | 22.01.2026 - 02:27 | 119 | ![]() |
| ELSTER | 22.01.2026 - 02:30 | 69 | ![]() |
| GEESTHACHT | 22.01.2026 - 02:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 22.01.2026 - 02:27 | 492 | ![]() |
| GORLEBEN | 22.01.2026 - 02:15 | 176 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 22.01.2026 - 02:27 | 464 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 22.01.2026 - 02:26 | 366 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 22.01.2026 - 02:26 | 363 | ![]() |
| HETLINGEN | 22.01.2026 - 02:27 | 444 | ![]() |
| HITZACKER | 22.01.2026 - 02:27 | 175 | ![]() |
| HOHNSTORF | 22.01.2026 - 02:27 | 448 | ![]() |
| KOLLMAR | 22.01.2026 - 02:27 | 475 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 22.01.2026 - 02:27 | 486 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 02:26 | 467 | ![]() |
| LENZEN | 22.01.2026 - 02:30 | 182 | ![]() |
| LÜHORT | 22.01.2026 - 02:27 | 432 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 22.01.2026 - 02:30 | 148 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 22.01.2026 - 02:30 | 100 | ![]() |
| MEISSEN | 22.01.2026 - 02:15 | 139 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 22.01.2026 - 02:15 | 208 | ![]() |
| MÜHLBERG | 22.01.2026 - 02:30 | 184 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 22.01.2026 - 02:27 | 183 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 21.01.2026 - 06:45 | 275 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 22.01.2026 - 02:27 | 529 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 22.01.2026 - 02:27 | 544 | ![]() |
| OVER | 22.01.2026 - 02:27 | 336 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 02:26 | 461 | ![]() |
| PIRNA | 22.01.2026 - 02:30 | 125 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 22.01.2026 - 02:15 | 68 | ![]() |
| RIESA | 22.01.2026 - 02:15 | 160 | ![]() |
| ROGÄTZ | 22.01.2026 - 02:30 | 79 | ![]() |
| ROSSLAU | 22.01.2026 - 02:30 | 96 | ![]() |
| ROTHENSEE | 22.01.2026 - 02:15 | 155 | ![]() |
| SANDAU | 22.01.2026 - 02:30 | 232 | ![]() |
| SCHARLEUK | 22.01.2026 - 02:15 | 211 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 22.01.2026 - 02:15 | 199 | ![]() |
| SCHULAU | 22.01.2026 - 02:27 | 426 | ![]() |
| SCHÖNA | 22.01.2026 - 02:15 | 95 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 22.01.2026 - 02:15 | 142 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 22.01.2026 - 02:26 | 337 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 22.01.2026 - 02:26 | 379 | ![]() |
| STADERSAND | 22.01.2026 - 02:27 | 454 | ![]() |
| STORKAU | 22.01.2026 - 02:15 | 231 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 22.01.2026 - 02:27 | 494 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 22.01.2026 - 02:30 | 190 | ![]() |
| TORGAU | 22.01.2026 - 02:15 | 88 | ![]() |
| VOCKERODE | 22.01.2026 - 02:15 | 119 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 22.01.2026 - 02:27 | 468 | ![]() |
| WITTENBERG | 22.01.2026 - 02:15 | 126 | ![]() |
| WITTENBERGE | 22.01.2026 - 02:30 | 196 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 22.01.2026 - 02:27 | 388 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
