| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.06.2026 - 05:30 | 68 | ![]() |
| ALTENGAMME | 10.06.2026 - 05:30 | 530 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.06.2026 - 05:30 | 415 | ![]() |
| BARBY | 10.06.2026 - 05:30 | 67 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.06.2026 - 05:29 | 381 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.06.2026 - 05:30 | 534 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.06.2026 - 05:30 | 71 | ![]() |
| BROKDORF | 10.06.2026 - 05:30 | 439 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.06.2026 - 05:30 | 464 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.06.2026 - 05:29 | 436 | ![]() |
| COSWIG | 10.06.2026 - 05:30 | 127 | ![]() |
| CRANZ | 10.06.2026 - 05:30 | 390 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.06.2026 - 05:30 | 523 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.06.2026 - 05:30 | 155 | ![]() |
| DESSAU | 10.06.2026 - 05:30 | 83 | ![]() |
| DRESDEN | 10.06.2026 - 05:15 | 77 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.06.2026 - 05:30 | 57 | ![]() |
| ELSTER | 10.06.2026 - 05:30 | 46 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.06.2026 - 05:30 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.06.2026 - 05:30 | 408 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.06.2026 - 05:15 | 105 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.06.2026 - 05:30 | 388 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.06.2026 - 05:29 | 385 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.06.2026 - 05:29 | 388 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.06.2026 - 05:30 | 388 | ![]() |
| HITZACKER | 10.06.2026 - 05:30 | 111 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.06.2026 - 05:30 | 422 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.06.2026 - 05:30 | 396 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.06.2026 - 05:30 | 402 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 05:26 | 387 | ![]() |
| LENZEN | 10.06.2026 - 05:30 | 109 | ![]() |
| LÜHORT | 10.06.2026 - 05:29 | 384 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.06.2026 - 05:30 | 116 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.06.2026 - 05:30 | 74 | ![]() |
| MEISSEN | 10.06.2026 - 05:15 | 122 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.06.2026 - 05:15 | 138 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.06.2026 - 05:30 | 157 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.06.2026 - 05:30 | 116 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 09.06.2026 - 11:30 | 479 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.06.2026 - 05:30 | 483 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.06.2026 - 05:30 | 505 | ![]() |
| OVER | 10.06.2026 - 05:30 | 474 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 05:30 | 378 | ![]() |
| PIRNA | 10.06.2026 - 05:30 | 112 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.06.2026 - 05:30 | 44 | ![]() |
| RIESA | 10.06.2026 - 05:30 | 140 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.06.2026 - 05:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.06.2026 - 05:30 | 66 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.06.2026 - 05:30 | 111 | ![]() |
| SANDAU | 10.06.2026 - 05:30 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.06.2026 - 05:15 | 138 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.06.2026 - 05:15 | 128 | ![]() |
| SCHULAU | 10.06.2026 - 05:30 | 385 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.06.2026 - 05:30 | 88 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.06.2026 - 05:15 | 105 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.06.2026 - 05:29 | 407 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.06.2026 - 05:29 | 386 | ![]() |
| STADERSAND | 10.06.2026 - 05:30 | 384 | ![]() |
| STORKAU | 10.06.2026 - 05:30 | 191 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 05:30 | 419 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.06.2026 - 05:30 | 150 | ![]() |
| TORGAU | 10.06.2026 - 05:30 | 67 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.06.2026 - 01:00 | 87 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.06.2026 - 05:30 | 530 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.06.2026 - 05:15 | 96 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.06.2026 - 05:30 | 120 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.06.2026 - 05:30 | 509 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de