Wetter
Aktueller Pegelstand STORKAU
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 08:30 | 107 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 08:42 | 538 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 08:42 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 08:41 | 373 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 08:42 | 576 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 08:42 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 08:42 | 373 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 08:42 | 388 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 08:41 | 433 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 08:45 | 136 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 08:42 | 380 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 08:42 | 489 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 08:42 | 176 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 08:45 | 122 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 08:30 | 103 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 08:42 | 79 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 08:45 | 72 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 08:42 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 08:42 | 356 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 08:30 | 133 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 08:42 | 366 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 08:41 | 378 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 08:41 | 383 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 08:42 | 367 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 08:42 | 140 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 08:42 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 08:42 | 367 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 08:42 | 364 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 08:42 | 371 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 08:42 | 370 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 08:45 | 139 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 08:45 | 92 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 08:30 | 147 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 08:30 | 166 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 08:45 | 189 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 08:42 | 143 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 08:42 | 414 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 08:42 | 448 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 08:42 | 471 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 08:42 | 374 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 08:45 | 145 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 08:30 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 08:30 | 168 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 08:45 | 59 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 08:45 | 94 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 08:30 | 135 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 08:45 | 203 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 08:30 | 169 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 08:30 | 158 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 08:42 | 371 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 08:45 | 127 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 08:30 | 135 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 08:41 | 400 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 08:41 | 374 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 08:42 | 370 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 08:30 | 171 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 08:42 | 374 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 08:45 | 165 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 08:30 | 90 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 08:30 | 107 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 08:42 | 552 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 08:30 | 123 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 08:45 | 154 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 08:42 | 508 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
