Aktueller Pegelstand STORKAU

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 31.10.2025 - 13:45 137 k.A.
ALTENGAMME 31.10.2025 - 13:57 602 k.A.
ARTLENBURG 31.10.2025 - 13:57 419 k.A.
BARBY 31.10.2025 - 13:45 96 k.A.
BLANKENESE UF 31.10.2025 - 13:56 451 k.A.
BLECKEDE 31.10.2025 - 13:57 565 k.A.
BOIZENBURG 31.10.2025 - 13:57 92 k.A.
BROKDORF 31.10.2025 - 13:57 400 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 31.10.2025 - 13:57 377 k.A.
BUNTHAUS 31.10.2025 - 13:56 512 k.A.
COSWIG 31.10.2025 - 14:00 198 k.A.
CRANZ 31.10.2025 - 13:57 457 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 31.10.2025 - 13:57 368 k.A.
DAMNATZ 31.10.2025 - 13:57 185 k.A.
DESSAU 31.10.2025 - 14:00 152 k.A.
DRESDEN 31.10.2025 - 13:45 175 k.A.
DÖMITZ 31.10.2025 - 13:45 91 k.A.
ELSTER 31.10.2025 - 13:45 133 k.A.
GEESTHACHT 31.10.2025 - 13:57 408 k.A.
GLÜCKSTADT 31.10.2025 - 13:57 418 k.A.
GORLEBEN 31.10.2025 - 13:45 146 k.A.
GRAUERORT REEDE 31.10.2025 - 13:57 435 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 31.10.2025 - 13:56 460 k.A.
HAMBURG-HARBURG 31.10.2025 - 13:56 465 k.A.
HETLINGEN 31.10.2025 - 13:57 444 k.A.
HITZACKER 31.10.2025 - 13:57 145 k.A.
HOHNSTORF 31.10.2025 - 13:57 426 k.A.
KOLLMAR 31.10.2025 - 13:57 430 k.A.
KRAUTSAND REEDE 31.10.2025 - 13:57 419 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 13:54 437 k.A.
LENZEN 31.10.2025 - 14:00 149 k.A.
LÜHORT 31.10.2025 - 13:56 447 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 31.10.2025 - 14:00 154 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 31.10.2025 - 14:00 115 k.A.
MEISSEN 31.10.2025 - 13:45 227 k.A.
MÜGGENDORF 31.10.2025 - 13:45 179 k.A.
MÜHLBERG 31.10.2025 - 14:00 281 k.A.
NEU DARCHAU 31.10.2025 - 13:57 148 k.A.
NIEGRIPP AP 31.10.2025 - 12:45 282 k.A.
OSTERIFF MPM 31.10.2025 - 13:57 375 k.A.
OTTERNDORF MPM 31.10.2025 - 13:57 372 k.A.
OVER 31.10.2025 - 13:57 548 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 13:56 441 k.A.
PIRNA 31.10.2025 - 14:00 214 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 31.10.2025 - 13:45 151 k.A.
RIESA 31.10.2025 - 13:45 246 k.A.
ROGÄTZ 31.10.2025 - 14:00 89 k.A.
ROSSLAU 31.10.2025 - 14:00 132 k.A.
ROTHENSEE 31.10.2025 - 13:45 172 k.A.
SANDAU 31.10.2025 - 14:00 226 k.A.
SCHARLEUK 31.10.2025 - 13:45 183 k.A.
SCHNACKENBURG 31.10.2025 - 13:45 169 k.A.
SCHULAU 31.10.2025 - 13:57 450 k.A.
SCHÖNA 31.10.2025 - 14:00 190 k.A.
SCHÖNEBECK 31.10.2025 - 13:45 165 k.A.
SCHÖPFSTELLE 31.10.2025 - 13:56 480 k.A.
SEEMANNSHÖFT 31.10.2025 - 13:56 454 k.A.
STADERSAND 31.10.2025 - 13:57 443 k.A.
STORKAU 31.10.2025 - 13:45 225 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 31.10.2025 - 13:57 419 k.A.
TANGERMÜNDE 31.10.2025 - 14:00 190 k.A.
TORGAU 31.10.2025 - 13:45 180 k.A.
VOCKERODE 31.10.2025 - 13:45 157 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 31.10.2025 - 13:57 604 k.A.
WITTENBERG 31.10.2025 - 13:45 181 k.A.
WITTENBERGE 31.10.2025 - 14:00 168 k.A.
ZOLLENSPIEKER 31.10.2025 - 13:57 581 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten