Wetter
Aktueller Pegelstand CRANZ
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.12.2025 - 06:00 | 115 | ![]() |
| ALTENGAMME | 10.12.2025 - 06:12 | 637 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.12.2025 - 06:12 | 418 | ![]() |
| BARBY | 10.12.2025 - 06:00 | 134 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.12.2025 - 05:43 | 663 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.12.2025 - 06:12 | 574 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.12.2025 - 06:12 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 10.12.2025 - 06:12 | 680 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.12.2025 - 06:12 | 671 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.12.2025 - 05:43 | 632 | ![]() |
| COSWIG | 10.12.2025 - 06:15 | 179 | ![]() |
| CRANZ | 10.12.2025 - 06:12 | 689 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.12.2025 - 06:12 | 632 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.12.2025 - 06:12 | 192 | ![]() |
| DESSAU | 10.12.2025 - 06:15 | 130 | ![]() |
| DRESDEN | 10.12.2025 - 06:00 | 108 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.12.2025 - 06:12 | 98 | ![]() |
| ELSTER | 10.12.2025 - 06:00 | 102 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.12.2025 - 06:12 | 406 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.12.2025 - 06:12 | 689 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.12.2025 - 06:00 | 152 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.12.2025 - 06:12 | 687 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.12.2025 - 05:41 | 656 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.12.2025 - 05:42 | 652 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.12.2025 - 06:12 | 687 | ![]() |
| HITZACKER | 10.12.2025 - 06:12 | 156 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.12.2025 - 06:12 | 430 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.12.2025 - 06:12 | 687 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.12.2025 - 06:12 | 686 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.12.2025 - 06:12 | 685 | ![]() |
| LENZEN | 10.12.2025 - 06:15 | 153 | ![]() |
| LÜHORT | 10.12.2025 - 06:12 | 689 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.12.2025 - 06:15 | 139 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.12.2025 - 06:00 | 96 | ![]() |
| MEISSEN | 10.12.2025 - 06:00 | 157 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.12.2025 - 06:00 | 177 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.12.2025 - 06:15 | 207 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.12.2025 - 06:12 | 157 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 09.12.2025 - 06:00 | 249 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.12.2025 - 06:12 | 662 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.12.2025 - 06:12 | 644 | ![]() |
| OVER | 10.12.2025 - 01:29 | 465 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.12.2025 - 06:12 | 687 | ![]() |
| PIRNA | 10.12.2025 - 06:15 | 146 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.12.2025 - 06:00 | 103 | ![]() |
| RIESA | 10.12.2025 - 06:00 | 175 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.12.2025 - 06:15 | 67 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.12.2025 - 06:15 | 115 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.12.2025 - 06:00 | 144 | ![]() |
| SANDAU | 10.12.2025 - 06:15 | 213 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.12.2025 - 06:00 | 183 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.12.2025 - 06:00 | 168 | ![]() |
| SCHULAU | 10.12.2025 - 06:12 | 690 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.12.2025 - 06:15 | 123 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.12.2025 - 06:00 | 137 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.12.2025 - 05:44 | 650 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.12.2025 - 05:43 | 662 | ![]() |
| STADERSAND | 10.12.2025 - 06:12 | 691 | ![]() |
| STORKAU | 10.12.2025 - 06:00 | 214 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.12.2025 - 06:12 | 686 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.12.2025 - 06:15 | 176 | ![]() |
| TORGAU | 10.12.2025 - 06:00 | 115 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.12.2025 - 06:00 | 142 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.12.2025 - 06:12 | 631 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.12.2025 - 06:00 | 156 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.12.2025 - 06:15 | 163 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.12.2025 - 06:12 | 637 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
