Aktueller Pegelstand CRANZ

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 09.12.2025 - 00:15 100 k.A.
ALTENGAMME 09.12.2025 - 00:27 548 k.A.
ARTLENBURG 09.12.2025 - 00:27 419 k.A.
BARBY 09.12.2025 - 00:15 134 k.A.
BLANKENESE UF 09.12.2025 - 00:26 396 k.A.
BLECKEDE 09.12.2025 - 00:27 572 k.A.
BOIZENBURG 09.12.2025 - 00:27 101 k.A.
BROKDORF 09.12.2025 - 00:27 450 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 09.12.2025 - 00:28 487 k.A.
BUNTHAUS 09.12.2025 - 00:26 450 k.A.
COSWIG 09.12.2025 - 00:30 165 k.A.
CRANZ 09.12.2025 - 00:27 404 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 09.12.2025 - 00:28 588 k.A.
DAMNATZ 09.12.2025 - 00:27 189 k.A.
DESSAU 09.12.2025 - 00:30 115 k.A.
DRESDEN 09.12.2025 - 00:15 129 k.A.
DÖMITZ 09.12.2025 - 00:27 94 k.A.
ELSTER 09.12.2025 - 00:15 93 k.A.
GEESTHACHT 09.12.2025 - 00:27 407 k.A.
GLÜCKSTADT 09.12.2025 - 00:27 410 k.A.
GORLEBEN 09.12.2025 - 00:15 149 k.A.
GRAUERORT REEDE 09.12.2025 - 00:27 394 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 09.12.2025 - 00:27 401 k.A.
HAMBURG-HARBURG 09.12.2025 - 00:26 406 k.A.
HETLINGEN 09.12.2025 - 00:27 395 k.A.
HITZACKER 09.12.2025 - 00:27 153 k.A.
HOHNSTORF 09.12.2025 - 00:27 432 k.A.
KOLLMAR 09.12.2025 - 00:27 398 k.A.
KRAUTSAND REEDE 09.12.2025 - 00:27 404 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 09.12.2025 - 00:26 395 k.A.
LENZEN 09.12.2025 - 00:30 151 k.A.
LÜHORT 09.12.2025 - 00:26 394 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 09.12.2025 - 00:30 132 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 09.12.2025 - 00:30 90 k.A.
MEISSEN 09.12.2025 - 00:15 182 k.A.
MÜGGENDORF 09.12.2025 - 00:15 175 k.A.
MÜHLBERG 09.12.2025 - 00:30 222 k.A.
NEU DARCHAU 09.12.2025 - 00:27 155 k.A.
NIEGRIPP AP 08.12.2025 - 06:00 244 k.A.
OSTERIFF MPM 09.12.2025 - 00:27 514 k.A.
OTTERNDORF MPM 09.12.2025 - 00:27 549 k.A.
OVER 09.12.2025 - 00:27 486 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 09.12.2025 - 00:26 397 k.A.
PIRNA 09.12.2025 - 00:30 162 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 09.12.2025 - 00:15 98 k.A.
RIESA 09.12.2025 - 00:15 197 k.A.
ROGÄTZ 09.12.2025 - 00:30 58 k.A.
ROSSLAU 09.12.2025 - 00:30 99 k.A.
ROTHENSEE 09.12.2025 - 00:15 133 k.A.
SANDAU 09.12.2025 - 00:30 208 k.A.
SCHARLEUK 09.12.2025 - 00:15 176 k.A.
SCHNACKENBURG 08.12.2025 - 16:15 171 k.A.
SCHULAU 09.12.2025 - 00:27 394 k.A.
SCHÖNA 09.12.2025 - 00:30 125 k.A.
SCHÖNEBECK 09.12.2025 - 00:15 128 k.A.
SCHÖPFSTELLE 09.12.2025 - 00:26 422 k.A.
SEEMANNSHÖFT 09.12.2025 - 00:26 400 k.A.
STADERSAND 09.12.2025 - 00:27 395 k.A.
STORKAU 09.12.2025 - 00:15 208 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 09.12.2025 - 00:27 424 k.A.
TANGERMÜNDE 09.12.2025 - 00:30 169 k.A.
TORGAU 09.12.2025 - 00:15 122 k.A.
VOCKERODE 09.12.2025 - 00:15 126 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 09.12.2025 - 00:27 550 k.A.
WITTENBERG 09.12.2025 - 00:15 143 k.A.
WITTENBERGE 09.12.2025 - 00:30 160 k.A.
ZOLLENSPIEKER 09.12.2025 - 00:27 520 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten