Aktueller Pegelstand CRANZ

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 10.12.2025 - 06:00 115 k.A.
ALTENGAMME 10.12.2025 - 06:12 637 k.A.
ARTLENBURG 10.12.2025 - 06:12 418 k.A.
BARBY 10.12.2025 - 06:00 134 k.A.
BLANKENESE UF 10.12.2025 - 05:43 663 k.A.
BLECKEDE 10.12.2025 - 06:12 574 k.A.
BOIZENBURG 10.12.2025 - 06:12 102 k.A.
BROKDORF 10.12.2025 - 06:12 680 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.12.2025 - 06:12 671 k.A.
BUNTHAUS 10.12.2025 - 05:43 632 k.A.
COSWIG 10.12.2025 - 06:15 179 k.A.
CRANZ 10.12.2025 - 06:12 689 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.12.2025 - 06:12 632 k.A.
DAMNATZ 10.12.2025 - 06:12 192 k.A.
DESSAU 10.12.2025 - 06:15 130 k.A.
DRESDEN 10.12.2025 - 06:00 108 k.A.
DÖMITZ 10.12.2025 - 06:12 98 k.A.
ELSTER 10.12.2025 - 06:00 102 k.A.
GEESTHACHT 10.12.2025 - 06:12 406 k.A.
GLÜCKSTADT 10.12.2025 - 06:12 689 k.A.
GORLEBEN 10.12.2025 - 06:00 152 k.A.
GRAUERORT REEDE 10.12.2025 - 06:12 687 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 10.12.2025 - 05:41 656 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.12.2025 - 05:42 652 k.A.
HETLINGEN 10.12.2025 - 06:12 687 k.A.
HITZACKER 10.12.2025 - 06:12 156 k.A.
HOHNSTORF 10.12.2025 - 06:12 430 k.A.
KOLLMAR 10.12.2025 - 06:12 687 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.12.2025 - 06:12 686 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 06:12 685 k.A.
LENZEN 10.12.2025 - 06:15 153 k.A.
LÜHORT 10.12.2025 - 06:12 689 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.12.2025 - 06:15 139 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.12.2025 - 06:00 96 k.A.
MEISSEN 10.12.2025 - 06:00 157 k.A.
MÜGGENDORF 10.12.2025 - 06:00 177 k.A.
MÜHLBERG 10.12.2025 - 06:15 207 k.A.
NEU DARCHAU 10.12.2025 - 06:12 157 k.A.
NIEGRIPP AP 09.12.2025 - 06:00 249 k.A.
OSTERIFF MPM 10.12.2025 - 06:12 662 k.A.
OTTERNDORF MPM 10.12.2025 - 06:12 644 k.A.
OVER 10.12.2025 - 01:29 465 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 06:12 687 k.A.
PIRNA 10.12.2025 - 06:15 146 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 10.12.2025 - 06:00 103 k.A.
RIESA 10.12.2025 - 06:00 175 k.A.
ROGÄTZ 10.12.2025 - 06:15 67 k.A.
ROSSLAU 10.12.2025 - 06:15 115 k.A.
ROTHENSEE 10.12.2025 - 06:00 144 k.A.
SANDAU 10.12.2025 - 06:15 213 k.A.
SCHARLEUK 10.12.2025 - 06:00 183 k.A.
SCHNACKENBURG 10.12.2025 - 06:00 168 k.A.
SCHULAU 10.12.2025 - 06:12 690 k.A.
SCHÖNA 10.12.2025 - 06:15 123 k.A.
SCHÖNEBECK 10.12.2025 - 06:00 137 k.A.
SCHÖPFSTELLE 10.12.2025 - 05:44 650 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.12.2025 - 05:43 662 k.A.
STADERSAND 10.12.2025 - 06:12 691 k.A.
STORKAU 10.12.2025 - 06:00 214 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 10.12.2025 - 06:12 686 k.A.
TANGERMÜNDE 10.12.2025 - 06:15 176 k.A.
TORGAU 10.12.2025 - 06:00 115 k.A.
VOCKERODE 10.12.2025 - 06:00 142 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 10.12.2025 - 06:12 631 k.A.
WITTENBERG 10.12.2025 - 06:00 156 k.A.
WITTENBERGE 10.12.2025 - 06:15 163 k.A.
ZOLLENSPIEKER 10.12.2025 - 06:12 637 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten