Aktueller Pegelstand HOHNSTORF

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 22.01.2025 - 01:30 204 k.A.
ALTENGAMME 22.01.2025 - 01:27 646 k.A.
ARTLENBURG 22.01.2025 - 01:27 478 k.A.
BARBY 22.01.2025 - 01:30 231 k.A.
BLANKENESE UF 22.01.2025 - 01:26 432 k.A.
BLECKEDE 22.01.2025 - 01:27 746 k.A.
BOIZENBURG 22.01.2025 - 01:27 249 k.A.
BROKDORF 22.01.2025 - 01:27 406 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 22.01.2025 - 01:27 377 k.A.
BUNTHAUS 22.01.2025 - 01:26 506 k.A.
COSWIG 22.01.2025 - 01:30 242 k.A.
CRANZ 22.01.2025 - 01:27 440 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 22.01.2025 - 01:27 425 k.A.
DAMNATZ 22.01.2025 - 01:30 348 k.A.
DESSAU 22.01.2025 - 01:30 216 k.A.
DRESDEN 22.01.2025 - 01:15 177 k.A.
DÖMITZ 22.01.2025 - 01:27 259 k.A.
ELSTER 22.01.2025 - 01:30 165 k.A.
GEESTHACHT 22.01.2025 - 01:27 420 k.A.
GLÜCKSTADT 22.01.2025 - 01:27 401 k.A.
GORLEBEN 22.01.2025 - 01:15 445 k.A.
GRAUERORT REEDE 22.01.2025 - 01:27 416 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 22.01.2025 - 01:26 444 k.A.
HAMBURG-HARBURG 22.01.2025 - 01:26 451 k.A.
HETLINGEN 22.01.2025 - 01:27 425 k.A.
HITZACKER 22.01.2025 - 01:30 328 k.A.
HOHNSTORF 22.01.2025 - 01:27 520 k.A.
KOLLMAR 22.01.2025 - 01:27 411 k.A.
KRAUTSAND REEDE 22.01.2025 - 01:27 403 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 01:26 416 k.A.
LENZEN 22.01.2025 - 01:30 331 k.A.
LÜHORT 22.01.2025 - 01:27 431 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 22.01.2025 - 01:30 239 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 22.01.2025 - 01:30 204 k.A.
MEISSEN 22.01.2025 - 01:15 232 k.A.
MÜGGENDORF 22.01.2025 - 01:30 338 k.A.
MÜHLBERG 22.01.2025 - 01:30 269 k.A.
NEU DARCHAU 22.01.2025 - 01:27 334 k.A.
NIEGRIPP AP 22.01.2025 - 01:30 404 k.A.
OSTERIFF MPM 22.01.2025 - 01:27 384 k.A.
OTTERNDORF MPM 22.01.2025 - 01:27 401 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 01:27 422 k.A.
PIRNA 22.01.2025 - 01:30 211 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 22.01.2025 - 01:30 165 k.A.
RIESA 22.01.2025 - 01:30 245 k.A.
ROGÄTZ 22.01.2025 - 01:30 211 k.A.
ROSSLAU 22.01.2025 - 01:30 192 k.A.
ROTHENSEE 22.01.2025 - 01:15 297 k.A.
SANDAU 22.01.2025 - 01:30 364 k.A.
SCHARLEUK 21.01.2025 - 06:00 344 k.A.
SCHNACKENBURG 22.01.2025 - 01:15 338 k.A.
SCHULAU 22.01.2025 - 01:27 431 k.A.
SCHÖNA 22.01.2025 - 01:30 186 k.A.
SCHÖNEBECK 21.01.2025 - 19:00 264 k.A.
SCHÖPFSTELLE 22.01.2025 - 01:26 467 k.A.
SEEMANNSHÖFT 22.01.2025 - 01:26 438 k.A.
STADERSAND 22.01.2025 - 01:27 421 k.A.
STORKAU 22.01.2025 - 01:15 360 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 22.01.2025 - 01:27 405 k.A.
TANGERMÜNDE 22.01.2025 - 01:15 324 k.A.
TORGAU 22.01.2025 - 01:30 172 k.A.
VOCKERODE 22.01.2025 - 01:30 210 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 22.01.2025 - 01:27 662 k.A.
WITTENBERG 22.01.2025 - 01:30 221 k.A.
WITTENBERGE 22.01.2025 - 01:30 329 k.A.
ZOLLENSPIEKER 22.01.2025 - 01:27 592 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten