Wetter
Aktueller Pegelstand SCHNACKENBURG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 03.01.2026 - 10:45 | 82 | ![]() |
| ALTENGAMME | 03.01.2026 - 10:45 | 529 | ![]() |
| ARTLENBURG | 03.01.2026 - 10:45 | 423 | ![]() |
| BARBY | 03.01.2026 - 10:45 | 134 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 03.01.2026 - 10:44 | 361 | ![]() |
| BLECKEDE | 03.01.2026 - 10:45 | 564 | ![]() |
| BOIZENBURG | 03.01.2026 - 10:45 | 100 | ![]() |
| BROKDORF | 03.01.2026 - 10:45 | 548 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 03.01.2026 - 10:45 | 572 | ![]() |
| BUNTHAUS | 03.01.2026 - 10:44 | 414 | ![]() |
| COSWIG | 03.01.2026 - 10:45 | 137 | ![]() |
| CRANZ | 03.01.2026 - 10:45 | 371 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 03.01.2026 - 10:45 | 644 | ![]() |
| DAMNATZ | 03.01.2026 - 10:45 | 172 | ![]() |
| DESSAU | 03.01.2026 - 10:45 | 97 | ![]() |
| DRESDEN | 03.01.2026 - 10:30 | 85 | ![]() |
| DÖMITZ | 03.01.2026 - 10:45 | 75 | ![]() |
| ELSTER | 03.01.2026 - 10:45 | 54 | ![]() |
| GEESTHACHT | 03.01.2026 - 10:45 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 03.01.2026 - 10:45 | 519 | ![]() |
| GORLEBEN | 03.01.2026 - 10:30 | 126 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 03.01.2026 - 10:45 | 468 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 03.01.2026 - 10:45 | 357 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 03.01.2026 - 10:44 | 361 | ![]() |
| HETLINGEN | 03.01.2026 - 10:45 | 426 | ![]() |
| HITZACKER | 03.01.2026 - 10:45 | 136 | ![]() |
| HOHNSTORF | 03.01.2026 - 10:45 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 03.01.2026 - 10:45 | 488 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 03.01.2026 - 10:45 | 510 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 03.01.2026 - 10:44 | 468 | ![]() |
| LENZEN | 03.01.2026 - 10:45 | 132 | ![]() |
| LÜHORT | 03.01.2026 - 10:44 | 393 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 03.01.2026 - 10:45 | 118 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 03.01.2026 - 10:45 | 77 | ![]() |
| MEISSEN | 03.01.2026 - 10:30 | 134 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.01.2026 - 08:00 | 158 | ![]() |
| MÜHLBERG | 03.01.2026 - 10:45 | 173 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 03.01.2026 - 10:45 | 141 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.01.2026 - 08:15 | 229 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 03.01.2026 - 10:45 | 593 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 03.01.2026 - 10:45 | 616 | ![]() |
| OVER | 03.01.2026 - 10:45 | 454 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 03.01.2026 - 10:44 | 447 | ![]() |
| PIRNA | 03.01.2026 - 10:45 | 122 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 03.01.2026 - 10:45 | 50 | ![]() |
| RIESA | 03.01.2026 - 10:45 | 151 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.01.2026 - 06:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 03.01.2026 - 10:45 | 69 | ![]() |
| ROTHENSEE | 03.01.2026 - 10:30 | 113 | ![]() |
| SANDAU | 03.01.2026 - 10:45 | 194 | ![]() |
| SCHARLEUK | 03.01.2026 - 10:30 | 165 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 03.01.2026 - 10:30 | 150 | ![]() |
| SCHULAU | 03.01.2026 - 10:45 | 381 | ![]() |
| SCHÖNA | 03.01.2026 - 10:45 | 95 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 03.01.2026 - 10:30 | 107 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 03.01.2026 - 10:44 | 377 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 03.01.2026 - 10:44 | 359 | ![]() |
| STADERSAND | 03.01.2026 - 10:45 | 444 | ![]() |
| STORKAU | 03.01.2026 - 10:30 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 03.01.2026 - 10:45 | 527 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 03.01.2026 - 10:45 | 153 | ![]() |
| TORGAU | 03.01.2026 - 10:45 | 75 | ![]() |
| VOCKERODE | 03.01.2026 - 10:45 | 101 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 03.01.2026 - 10:45 | 534 | ![]() |
| WITTENBERG | 03.01.2026 - 10:45 | 107 | ![]() |
| WITTENBERGE | 03.01.2026 - 10:45 | 150 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 03.01.2026 - 10:45 | 495 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
