Wetter
Aktueller Pegelstand SCHNACKENBURG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.10.2026 - 18:30 | 35 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.10.2026 - 18:30 | 496 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.10.2026 - 18:30 | 410 | ![]() |
| BARBY | 02.10.2026 - 18:30 | 24 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.10.2026 - 18:30 | 609 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.10.2026 - 18:30 | 490 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.10.2026 - 18:30 | 49 | ![]() |
| BROKDORF | 02.10.2026 - 18:30 | 635 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.10.2026 - 18:30 | 635 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.10.2026 - 18:29 | 573 | ![]() |
| COSWIG | 02.10.2026 - 07:30 | 93 | ![]() |
| CRANZ | 02.10.2026 - 18:30 | 615 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.10.2026 - 18:26 | 637 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.10.2026 - 18:30 | 113 | ![]() |
| DESSAU | 02.10.2026 - 18:30 | 48 | ![]() |
| DRESDEN | 02.10.2026 - 18:30 | 50 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.10.2026 - 18:15 | 12 | ![]() |
| ELSTER | 02.10.2026 - 18:30 | 14 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.10.2026 - 18:30 | 406 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.10.2026 - 18:30 | 628 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.10.2026 - 18:15 | 62 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.10.2026 - 18:30 | 617 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.10.2026 - 18:29 | 606 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.10.2026 - 18:29 | 601 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.10.2026 - 18:30 | 617 | ![]() |
| HITZACKER | 02.10.2026 - 18:30 | 68 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.10.2026 - 18:30 | 412 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.10.2026 - 18:30 | 622 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.10.2026 - 18:30 | 626 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 18:26 | 613 | ![]() |
| LENZEN | 02.10.2026 - 18:30 | 66 | ![]() |
| LÜHORT | 02.10.2026 - 18:30 | 612 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.10.2026 - 18:30 | 79 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.10.2026 - 18:30 | 43 | ![]() |
| MEISSEN | 02.10.2026 - 18:15 | 99 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.10.2026 - 18:30 | 97 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.10.2026 - 18:30 | 138 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 01.10.2026 - 06:00 | 77 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.10.2026 - 18:30 | 174 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.10.2026 - 18:30 | 640 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.10.2026 - 18:30 | 640 | ![]() |
| OVER | 02.10.2026 - 18:30 | 566 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 18:30 | 612 | ![]() |
| PIRNA | 02.10.2026 - 18:30 | 87 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.10.2026 - 18:30 | 11 | ![]() |
| RIESA | 02.10.2026 - 18:15 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.10.2026 - 18:30 | -7 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.10.2026 - 18:30 | 31 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.10.2026 - 18:30 | 60 | ![]() |
| SANDAU | 02.10.2026 - 18:30 | 150 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.10.2026 - 18:15 | 99 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 02.10.2026 - 18:30 | 85 | ![]() |
| SCHULAU | 02.10.2026 - 18:30 | 614 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.10.2026 - 18:30 | 82 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.10.2026 - 18:15 | 62 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.10.2026 - 18:29 | 596 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.10.2026 - 18:29 | 609 | ![]() |
| STADERSAND | 02.10.2026 - 18:30 | 617 | ![]() |
| STORKAU | 02.10.2026 - 18:30 | 152 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.10.2026 - 18:30 | 629 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.10.2026 - 18:30 | 108 | ![]() |
| TORGAU | 02.10.2026 - 18:30 | 40 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.10.2026 - 18:30 | 59 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.10.2026 - 18:30 | 495 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.10.2026 - 18:15 | 61 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.10.2026 - 18:15 | 85 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.10.2026 - 18:30 | 520 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
