Wetter
Aktueller Pegelstand SCHNACKENBURG
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 05.01.2026 - 06:45 | 80 | ![]() |
| ALTENGAMME | 05.01.2026 - 06:57 | 791 | ![]() |
| ARTLENBURG | 05.01.2026 - 06:57 | 419 | ![]() |
| BARBY | 05.01.2026 - 06:45 | 134 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 05.01.2026 - 06:56 | 652 | ![]() |
| BLECKEDE | 05.01.2026 - 06:57 | 562 | ![]() |
| BOIZENBURG | 05.01.2026 - 06:57 | 98 | ![]() |
| BROKDORF | 05.01.2026 - 06:57 | 550 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 05.01.2026 - 06:57 | 510 | ![]() |
| BUNTHAUS | 05.01.2026 - 06:56 | 721 | ![]() |
| COSWIG | 05.01.2026 - 07:00 | 137 | ![]() |
| CRANZ | 05.01.2026 - 06:57 | 655 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 05.01.2026 - 06:57 | 431 | ![]() |
| DAMNATZ | 05.01.2026 - 06:57 | 172 | ![]() |
| DESSAU | 05.01.2026 - 07:00 | 93 | ![]() |
| DRESDEN | 05.01.2026 - 06:45 | 85 | ![]() |
| DÖMITZ | 05.01.2026 - 06:57 | 75 | ![]() |
| ELSTER | 05.01.2026 - 06:45 | 53 | ![]() |
| GEESTHACHT | 05.01.2026 - 06:57 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 05.01.2026 - 06:57 | 576 | ![]() |
| GORLEBEN | 05.01.2026 - 06:45 | 125 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 05.01.2026 - 06:57 | 608 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 05.01.2026 - 06:56 | 675 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 05.01.2026 - 06:56 | 684 | ![]() |
| HETLINGEN | 05.01.2026 - 06:57 | 628 | ![]() |
| HITZACKER | 05.01.2026 - 06:57 | 135 | ![]() |
| HOHNSTORF | 05.01.2026 - 06:57 | 432 | ![]() |
| KOLLMAR | 05.01.2026 - 06:57 | 596 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 05.01.2026 - 06:57 | 582 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 06:56 | 605 | ![]() |
| LENZEN | 05.01.2026 - 07:00 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 05.01.2026 - 06:56 | 637 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 05.01.2026 - 07:00 | 120 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 05.01.2026 - 07:00 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 05.01.2026 - 06:45 | 133 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 02.01.2026 - 08:00 | 158 | ![]() |
| MÜHLBERG | 05.01.2026 - 07:00 | 174 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 05.01.2026 - 06:57 | 140 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.01.2026 - 08:15 | 229 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 05.01.2026 - 06:57 | 493 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 05.01.2026 - 06:57 | 468 | ![]() |
| OVER | 05.01.2026 - 06:57 | 750 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 06:56 | 613 | ![]() |
| PIRNA | 05.01.2026 - 07:00 | 124 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 05.01.2026 - 06:45 | 51 | ![]() |
| RIESA | 05.01.2026 - 06:45 | 150 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.01.2026 - 06:30 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 05.01.2026 - 07:00 | 76 | ![]() |
| ROTHENSEE | 05.01.2026 - 06:45 | 115 | ![]() |
| SANDAU | 05.01.2026 - 07:00 | 196 | ![]() |
| SCHARLEUK | 05.01.2026 - 06:45 | 155 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 04.01.2026 - 06:30 | 154 | ![]() |
| SCHULAU | 05.01.2026 - 06:57 | 644 | ![]() |
| SCHÖNA | 05.01.2026 - 07:00 | 96 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 05.01.2026 - 06:45 | 108 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 05.01.2026 - 06:56 | 698 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 05.01.2026 - 06:56 | 663 | ![]() |
| STADERSAND | 05.01.2026 - 06:57 | 619 | ![]() |
| STORKAU | 05.01.2026 - 06:45 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 05.01.2026 - 06:57 | 576 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 05.01.2026 - 07:00 | 155 | ![]() |
| TORGAU | 05.01.2026 - 06:45 | 76 | ![]() |
| VOCKERODE | 05.01.2026 - 06:45 | 100 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 05.01.2026 - 06:57 | 788 | ![]() |
| WITTENBERG | 05.01.2026 - 06:45 | 106 | ![]() |
| WITTENBERGE | 05.01.2026 - 07:00 | 141 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 05.01.2026 - 06:57 | 771 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
