Wetter
Aktueller Pegelstand BARBY
Weitere Messpunkte an der Elbe
Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
AKEN | 20.01.2025 - 12:30 | 213 | ![]() |
ALTENGAMME | 20.01.2025 - 12:42 | 662 | ![]() |
ARTLENBURG | 20.01.2025 - 12:42 | 481 | ![]() |
BARBY | 20.01.2025 - 12:30 | 242 | ![]() |
BLANKENESE UF | 20.01.2025 - 12:41 | 438 | ![]() |
BLECKEDE | 20.01.2025 - 12:30 | 752 | ![]() |
BOIZENBURG | 20.01.2025 - 12:42 | 255 | ![]() |
BROKDORF | 20.01.2025 - 12:42 | 384 | ![]() |
BRUNSBÜTTEL MPM | 20.01.2025 - 12:43 | 366 | ![]() |
BUNTHAUS | 20.01.2025 - 12:42 | 519 | ![]() |
COSWIG | 20.01.2025 - 12:45 | 252 | ![]() |
CRANZ | 20.01.2025 - 12:42 | 447 | ![]() |
CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 20.01.2025 - 12:42 | 404 | ![]() |
DAMNATZ | 20.01.2025 - 12:43 | 356 | ![]() |
DESSAU | 20.01.2025 - 12:45 | 225 | ![]() |
DRESDEN | 20.01.2025 - 12:30 | 169 | ![]() |
DÖMITZ | 20.01.2025 - 12:42 | 266 | ![]() |
ELSTER | 20.01.2025 - 12:45 | 176 | ![]() |
GEESTHACHT | 20.01.2025 - 12:42 | 420 | ![]() |
GLÜCKSTADT | 20.01.2025 - 12:43 | 399 | ![]() |
GORLEBEN | 20.01.2025 - 12:30 | 479 | ![]() |
GRAUERORT REEDE | 20.01.2025 - 12:43 | 419 | ![]() |
HAMBURG ST. PAULI | 20.01.2025 - 12:42 | 453 | ![]() |
HAMBURG-HARBURG | 20.01.2025 - 12:42 | 461 | ![]() |
HETLINGEN | 20.01.2025 - 12:42 | 429 | ![]() |
HITZACKER | 20.01.2025 - 12:42 | 333 | ![]() |
HOHNSTORF | 20.01.2025 - 12:43 | 524 | ![]() |
KOLLMAR | 20.01.2025 - 12:42 | 413 | ![]() |
KRAUTSAND REEDE | 20.01.2025 - 12:42 | 404 | ![]() |
KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 20.01.2025 - 12:42 | 418 | ![]() |
LENZEN | 20.01.2025 - 12:45 | 339 | ![]() |
LÜHORT | 20.01.2025 - 12:42 | 435 | ![]() |
MAGDEBURG-BUCKAU | 20.01.2025 - 12:45 | 244 | ![]() |
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 20.01.2025 - 12:45 | 211 | ![]() |
MEISSEN | 20.01.2025 - 12:30 | 223 | ![]() |
MÜGGENDORF | 20.01.2025 - 12:45 | 347 | ![]() |
MÜHLBERG | 20.01.2025 - 12:45 | 272 | ![]() |
NEU DARCHAU | 20.01.2025 - 12:42 | 342 | ![]() |
NIEGRIPP AP | 20.01.2025 - 12:45 | 414 | ![]() |
OSTERIFF MPM | 20.01.2025 - 12:42 | 370 | ![]() |
OTTERNDORF MPM | 20.01.2025 - 12:42 | 379 | ![]() |
PINNAU-SPERRWERK AP | 20.01.2025 - 12:42 | 428 | ![]() |
PIRNA | 20.01.2025 - 12:45 | 202 | ![]() |
PRETZSCH-MAUKEN | 20.01.2025 - 12:30 | 176 | ![]() |
RIESA | 20.01.2025 - 12:30 | 240 | ![]() |
ROGÄTZ | 20.01.2025 - 12:45 | 221 | ![]() |
ROSSLAU | 20.01.2025 - 12:45 | 201 | ![]() |
ROTHENSEE | 20.01.2025 - 12:30 | 309 | ![]() |
SANDAU | 20.01.2025 - 12:45 | 369 | ![]() |
SCHARLEUK | 20.01.2025 - 09:15 | 350 | ![]() |
SCHNACKENBURG | 20.01.2025 - 12:30 | 346 | ![]() |
SCHULAU | 20.01.2025 - 12:42 | 436 | ![]() |
SCHÖNA | 20.01.2025 - 12:45 | 176 | ![]() |
SCHÖNEBECK | 20.01.2025 - 08:00 | 281 | ![]() |
SCHÖPFSTELLE | 20.01.2025 - 12:42 | 478 | ![]() |
SEEMANNSHÖFT | 20.01.2025 - 12:42 | 446 | ![]() |
STADERSAND | 20.01.2025 - 12:42 | 424 | ![]() |
STORKAU | 20.01.2025 - 12:30 | 366 | ![]() |
STÖR-SPERRWERK AP | 20.01.2025 - 12:42 | 405 | ![]() |
TANGERMÜNDE | 20.01.2025 - 12:45 | 331 | ![]() |
TORGAU | 20.01.2025 - 12:30 | 180 | ![]() |
VOCKERODE | 20.01.2025 - 12:30 | 221 | ![]() |
WEHR GEESTHACHT UP | 20.01.2025 - 12:42 | 677 | ![]() |
WITTENBERG | 20.01.2025 - 12:45 | 232 | ![]() |
WITTENBERGE | 20.01.2025 - 12:45 | 339 | ![]() |
ZOLLENSPIEKER | 20.01.2025 - 12:42 | 609 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de