| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 10.06.2026 - 04:45 | 68 | ![]() |
| ALTENGAMME | 10.06.2026 - 04:43 | 562 | ![]() |
| ARTLENBURG | 10.06.2026 - 04:44 | 415 | ![]() |
| BARBY | 10.06.2026 - 04:45 | 68 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 10.06.2026 - 04:43 | 413 | ![]() |
| BLECKEDE | 10.06.2026 - 04:44 | 534 | ![]() |
| BOIZENBURG | 10.06.2026 - 04:44 | 71 | ![]() |
| BROKDORF | 10.06.2026 - 04:45 | 398 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 10.06.2026 - 04:45 | 402 | ![]() |
| BUNTHAUS | 10.06.2026 - 04:43 | 473 | ![]() |
| COSWIG | 10.06.2026 - 04:45 | 127 | ![]() |
| CRANZ | 10.06.2026 - 04:45 | 418 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 10.06.2026 - 04:45 | 470 | ![]() |
| DAMNATZ | 10.06.2026 - 04:45 | 155 | ![]() |
| DESSAU | 10.06.2026 - 04:45 | 84 | ![]() |
| DRESDEN | 10.06.2026 - 04:30 | 77 | ![]() |
| DÖMITZ | 10.06.2026 - 04:44 | 57 | ![]() |
| ELSTER | 10.06.2026 - 04:45 | 46 | ![]() |
| GEESTHACHT | 10.06.2026 - 04:44 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 10.06.2026 - 04:45 | 398 | ![]() |
| GORLEBEN | 10.06.2026 - 04:30 | 105 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 10.06.2026 - 04:45 | 406 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 10.06.2026 - 04:44 | 419 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 10.06.2026 - 04:43 | 424 | ![]() |
| HETLINGEN | 10.06.2026 - 04:45 | 411 | ![]() |
| HITZACKER | 10.06.2026 - 04:45 | 112 | ![]() |
| HOHNSTORF | 10.06.2026 - 04:44 | 422 | ![]() |
| KOLLMAR | 10.06.2026 - 04:45 | 407 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 10.06.2026 - 04:45 | 400 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 04:44 | 404 | ![]() |
| LENZEN | 10.06.2026 - 04:45 | 109 | ![]() |
| LÜHORT | 10.06.2026 - 04:44 | 412 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 10.06.2026 - 04:45 | 116 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 10.06.2026 - 04:45 | 74 | ![]() |
| MEISSEN | 10.06.2026 - 04:30 | 122 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 10.06.2026 - 04:30 | 137 | ![]() |
| MÜHLBERG | 10.06.2026 - 04:45 | 157 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 10.06.2026 - 04:44 | 117 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 09.06.2026 - 11:30 | 479 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 10.06.2026 - 04:45 | 421 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 10.06.2026 - 04:45 | 446 | ![]() |
| OVER | 10.06.2026 - 04:44 | 510 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 04:45 | 407 | ![]() |
| PIRNA | 10.06.2026 - 04:45 | 112 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 10.06.2026 - 04:45 | 44 | ![]() |
| RIESA | 10.06.2026 - 04:45 | 140 | ![]() |
| ROGÄTZ | 10.06.2026 - 04:45 | 40 | ![]() |
| ROSSLAU | 10.06.2026 - 04:45 | 67 | ![]() |
| ROTHENSEE | 10.06.2026 - 04:45 | 111 | ![]() |
| SANDAU | 10.06.2026 - 04:45 | 195 | ![]() |
| SCHARLEUK | 10.06.2026 - 04:30 | 137 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 10.06.2026 - 04:30 | 129 | ![]() |
| SCHULAU | 10.06.2026 - 04:45 | 414 | ![]() |
| SCHÖNA | 10.06.2026 - 04:45 | 88 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 10.06.2026 - 04:30 | 105 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 10.06.2026 - 04:43 | 443 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 10.06.2026 - 04:43 | 419 | ![]() |
| STADERSAND | 10.06.2026 - 04:45 | 408 | ![]() |
| STORKAU | 10.06.2026 - 04:45 | 192 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 10.06.2026 - 04:45 | 405 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 10.06.2026 - 04:45 | 150 | ![]() |
| TORGAU | 10.06.2026 - 04:45 | 68 | ![]() |
| VOCKERODE | 10.06.2026 - 01:00 | 87 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 10.06.2026 - 04:43 | 562 | ![]() |
| WITTENBERG | 10.06.2026 - 04:30 | 96 | ![]() |
| WITTENBERGE | 10.06.2026 - 04:45 | 120 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 10.06.2026 - 04:44 | 541 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de