Wetter
Aktueller Pegelstand WITTENBERGE
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 02.05.2026 - 04:00 | 73 | ![]() |
| ALTENGAMME | 02.05.2026 - 03:57 | 570 | ![]() |
| ARTLENBURG | 02.05.2026 - 03:57 | 420 | ![]() |
| BARBY | 02.05.2026 - 03:45 | 72 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 02.05.2026 - 03:56 | 639 | ![]() |
| BLECKEDE | 02.05.2026 - 03:57 | 584 | ![]() |
| BOIZENBURG | 02.05.2026 - 03:57 | 108 | ![]() |
| BROKDORF | 02.05.2026 - 03:57 | 636 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 02.05.2026 - 03:57 | 630 | ![]() |
| BUNTHAUS | 02.05.2026 - 03:56 | 610 | ![]() |
| COSWIG | 02.05.2026 - 03:45 | 132 | ![]() |
| CRANZ | 02.05.2026 - 03:57 | 643 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 02.05.2026 - 03:57 | 591 | ![]() |
| DAMNATZ | 02.05.2026 - 03:57 | 202 | ![]() |
| DESSAU | 02.05.2026 - 03:45 | 92 | ![]() |
| DRESDEN | 02.05.2026 - 03:45 | 71 | ![]() |
| DÖMITZ | 02.05.2026 - 03:57 | 109 | ![]() |
| ELSTER | 02.05.2026 - 04:00 | 47 | ![]() |
| GEESTHACHT | 02.05.2026 - 03:57 | 415 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 02.05.2026 - 03:57 | 640 | ![]() |
| GORLEBEN | 02.05.2026 - 03:45 | 164 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 02.05.2026 - 03:57 | 641 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 02.05.2026 - 03:56 | 638 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 02.05.2026 - 03:56 | 632 | ![]() |
| HETLINGEN | 02.05.2026 - 03:57 | 643 | ![]() |
| HITZACKER | 02.05.2026 - 03:57 | 164 | ![]() |
| HOHNSTORF | 02.05.2026 - 03:57 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 02.05.2026 - 03:57 | 640 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 02.05.2026 - 03:57 | 641 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 03:56 | 638 | ![]() |
| LENZEN | 02.05.2026 - 04:00 | 166 | ![]() |
| LÜHORT | 02.05.2026 - 03:57 | 640 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 02.05.2026 - 04:00 | 118 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 02.05.2026 - 04:00 | 78 | ![]() |
| MEISSEN | 02.05.2026 - 03:45 | 118 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 30.04.2026 - 23:00 | 190 | ![]() |
| MÜHLBERG | 02.05.2026 - 03:45 | 160 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 02.05.2026 - 03:57 | 169 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 02.05.2026 - 03:45 | 235 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 02.05.2026 - 03:57 | 623 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 02.05.2026 - 03:57 | 607 | ![]() |
| OVER | 02.05.2026 - 03:57 | 606 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 03:57 | 637 | ![]() |
| PIRNA | 02.05.2026 - 04:00 | 108 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 02.05.2026 - 04:00 | 40 | ![]() |
| RIESA | 02.05.2026 - 03:45 | 136 | ![]() |
| ROGÄTZ | 02.05.2026 - 04:00 | 45 | ![]() |
| ROSSLAU | 02.05.2026 - 04:00 | 79 | ![]() |
| ROTHENSEE | 02.05.2026 - 03:45 | 115 | ![]() |
| SANDAU | 02.05.2026 - 04:00 | 205 | ![]() |
| SCHARLEUK | 02.05.2026 - 03:45 | 175 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 01.05.2026 - 08:30 | 185 | ![]() |
| SCHULAU | 02.05.2026 - 03:57 | 642 | ![]() |
| SCHÖNA | 02.05.2026 - 04:00 | 88 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 02.05.2026 - 03:45 | 110 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 02.05.2026 - 03:56 | 630 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 02.05.2026 - 03:56 | 642 | ![]() |
| STADERSAND | 02.05.2026 - 03:57 | 643 | ![]() |
| STORKAU | 02.05.2026 - 04:00 | 199 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 02.05.2026 - 03:57 | 640 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 02.05.2026 - 04:00 | 156 | ![]() |
| TORGAU | 01.05.2026 - 06:00 | 73 | ![]() |
| VOCKERODE | 02.05.2026 - 04:00 | 93 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 02.05.2026 - 03:57 | 566 | ![]() |
| WITTENBERG | 02.05.2026 - 03:45 | 98 | ![]() |
| WITTENBERGE | 02.05.2026 - 04:00 | 163 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 02.05.2026 - 03:57 | 573 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
