Aktueller Pegelstand GLÜCKSTADT

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 10.02.2025 - 10:00 190 k.A.
ALTENGAMME 10.02.2025 - 10:12 535 k.A.
ARTLENBURG 10.02.2025 - 10:12 470 k.A.
BARBY 10.02.2025 - 10:00 205 k.A.
BLANKENESE UF 10.02.2025 - 10:11 329 k.A.
BLECKEDE 10.02.2025 - 10:12 726 k.A.
BOIZENBURG 10.02.2025 - 10:12 230 k.A.
BROKDORF 10.02.2025 - 10:12 473 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 10.02.2025 - 10:12 490 k.A.
BUNTHAUS 10.02.2025 - 10:11 327 k.A.
COSWIG 10.02.2025 - 10:15 235 k.A.
CRANZ 10.02.2025 - 10:12 324 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 10.02.2025 - 10:12 544 k.A.
DAMNATZ 10.02.2025 - 10:13 327 k.A.
DESSAU 10.02.2025 - 10:15 203 k.A.
DRESDEN 10.02.2025 - 10:00 148 k.A.
DÖMITZ 10.02.2025 - 10:12 237 k.A.
ELSTER 10.02.2025 - 10:15 156 k.A.
GEESTHACHT 10.02.2025 - 10:12 419 k.A.
GLÜCKSTADT 10.02.2025 - 10:12 452 k.A.
GORLEBEN 10.02.2025 - 10:00 308 k.A.
GRAUERORT REEDE 10.02.2025 - 10:12 417 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 10.02.2025 - 10:11 283 k.A.
HAMBURG-HARBURG 10.02.2025 - 10:11 275 k.A.
HETLINGEN 10.02.2025 - 10:12 396 k.A.
HITZACKER 10.02.2025 - 10:12 305 k.A.
HOHNSTORF 10.02.2025 - 10:12 506 k.A.
KOLLMAR 10.02.2025 - 10:12 429 k.A.
KRAUTSAND REEDE 10.02.2025 - 10:12 445 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 10:12 415 k.A.
LENZEN 10.02.2025 - 10:15 304 k.A.
LÜHORT 10.02.2025 - 10:13 380 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 10.02.2025 - 10:15 222 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 10.02.2025 - 10:00 183 k.A.
MEISSEN 10.02.2025 - 10:00 202 k.A.
MÜGGENDORF 10.02.2025 - 10:00 316 k.A.
MÜHLBERG 10.02.2025 - 10:15 254 k.A.
NEU DARCHAU 10.02.2025 - 10:12 312 k.A.
NIEGRIPP AP 10.02.2025 - 06:15 371 k.A.
OSTERIFF MPM 10.02.2025 - 10:12 505 k.A.
OTTERNDORF MPM 10.02.2025 - 10:12 522 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 10:12 409 k.A.
PIRNA 10.02.2025 - 10:15 184 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 10.02.2025 - 10:00 155 k.A.
RIESA 10.02.2025 - 10:00 222 k.A.
ROGÄTZ 10.02.2025 - 10:15 180 k.A.
ROSSLAU 10.02.2025 - 10:15 182 k.A.
ROTHENSEE 10.02.2025 - 10:00 265 k.A.
SANDAU 10.02.2025 - 10:15 340 k.A.
SCHARLEUK 10.02.2025 - 06:15 314 k.A.
SCHNACKENBURG 10.02.2025 - 10:00 319 k.A.
SCHULAU 10.02.2025 - 10:12 371 k.A.
SCHÖNA 10.02.2025 - 10:15 159 k.A.
SCHÖNEBECK 10.02.2025 - 10:00 235 k.A.
SCHÖPFSTELLE 10.02.2025 - 10:11 281 k.A.
SEEMANNSHÖFT 10.02.2025 - 10:11 307 k.A.
STADERSAND 10.02.2025 - 10:12 402 k.A.
STORKAU 10.02.2025 - 10:00 332 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 10.02.2025 - 10:12 456 k.A.
TANGERMÜNDE 10.02.2025 - 10:15 295 k.A.
TORGAU 10.02.2025 - 10:00 162 k.A.
VOCKERODE 10.02.2025 - 10:00 202 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 10.02.2025 - 10:12 569 k.A.
WITTENBERG 10.02.2025 - 10:15 211 k.A.
WITTENBERGE 10.02.2025 - 10:15 303 k.A.
ZOLLENSPIEKER 10.02.2025 - 10:12 571 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten