Wetter
Aktueller Pegelstand GLÜCKSTADT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 17.01.2026 - 10:15 | 108 | ![]() |
| ALTENGAMME | 17.01.2026 - 10:27 | 482 | ![]() |
| ARTLENBURG | 17.01.2026 - 10:27 | 418 | ![]() |
| BARBY | 16.01.2026 - 09:45 | 84 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 17.01.2026 - 10:26 | 349 | ![]() |
| BLECKEDE | 17.01.2026 - 10:27 | 576 | ![]() |
| BOIZENBURG | 17.01.2026 - 10:27 | 102 | ![]() |
| BROKDORF | 17.01.2026 - 10:27 | 512 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 17.01.2026 - 10:27 | 530 | ![]() |
| BUNTHAUS | 17.01.2026 - 10:26 | 362 | ![]() |
| COSWIG | 17.01.2026 - 10:30 | 135 | ![]() |
| CRANZ | 17.01.2026 - 10:27 | 343 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 17.01.2026 - 10:27 | 596 | ![]() |
| DAMNATZ | 17.01.2026 - 10:27 | 176 | ![]() |
| DESSAU | 17.01.2026 - 10:30 | 123 | ![]() |
| DRESDEN | 17.01.2026 - 10:15 | 105 | ![]() |
| DÖMITZ | 17.01.2026 - 10:27 | 80 | ![]() |
| ELSTER | 17.01.2026 - 10:30 | 72 | ![]() |
| GEESTHACHT | 17.01.2026 - 10:27 | 409 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 17.01.2026 - 10:27 | 488 | ![]() |
| GORLEBEN | 17.01.2026 - 10:15 | 134 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 17.01.2026 - 10:27 | 449 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 17.01.2026 - 10:26 | 319 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 17.01.2026 - 10:26 | 319 | ![]() |
| HETLINGEN | 17.01.2026 - 10:27 | 418 | ![]() |
| HITZACKER | 17.01.2026 - 10:27 | 140 | ![]() |
| HOHNSTORF | 17.01.2026 - 10:27 | 434 | ![]() |
| KOLLMAR | 17.01.2026 - 10:27 | 462 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 17.01.2026 - 10:27 | 479 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 10:26 | 451 | ![]() |
| LENZEN | 16.01.2026 - 08:30 | 129 | ![]() |
| LÜHORT | 17.01.2026 - 10:27 | 397 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 17.01.2026 - 10:30 | 140 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 17.01.2026 - 10:30 | 93 | ![]() |
| MEISSEN | 17.01.2026 - 10:15 | 148 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 17.01.2026 - 10:15 | 166 | ![]() |
| MÜHLBERG | 17.01.2026 - 10:30 | 190 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 17.01.2026 - 10:27 | 144 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 16.01.2026 - 06:45 | 237 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 17.01.2026 - 10:27 | 547 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 17.01.2026 - 10:27 | 567 | ![]() |
| OVER | 17.01.2026 - 10:27 | 401 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 10:26 | 441 | ![]() |
| PIRNA | 17.01.2026 - 10:30 | 145 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 17.01.2026 - 10:15 | 69 | ![]() |
| RIESA | 17.01.2026 - 10:15 | 166 | ![]() |
| ROGÄTZ | 17.01.2026 - 10:30 | 60 | ![]() |
| ROSSLAU | 17.01.2026 - 10:30 | 95 | ![]() |
| ROTHENSEE | 17.01.2026 - 10:15 | 137 | ![]() |
| SANDAU | 17.01.2026 - 10:30 | 203 | ![]() |
| SCHARLEUK | 17.01.2026 - 10:15 | 169 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 17.01.2026 - 10:15 | 159 | ![]() |
| SCHULAU | 17.01.2026 - 10:27 | 384 | ![]() |
| SCHÖNA | 17.01.2026 - 10:30 | 124 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 17.01.2026 - 10:15 | 137 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 17.01.2026 - 10:26 | 330 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 17.01.2026 - 10:26 | 328 | ![]() |
| STADERSAND | 17.01.2026 - 10:27 | 430 | ![]() |
| STORKAU | 17.01.2026 - 10:15 | 171 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 17.01.2026 - 10:27 | 492 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 17.01.2026 - 10:30 | 165 | ![]() |
| TORGAU | 17.01.2026 - 10:15 | 90 | ![]() |
| VOCKERODE | 17.01.2026 - 10:15 | 108 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 17.01.2026 - 10:27 | 500 | ![]() |
| WITTENBERG | 17.01.2026 - 10:15 | 124 | ![]() |
| WITTENBERGE | 17.01.2026 - 10:30 | 155 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 17.01.2026 - 10:27 | 444 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
