Wetter
Aktueller Pegelstand GLÜCKSTADT
Weitere Messpunkte an der Elbe
| Messpunkt | Letzte Messung | Pegelstand | Tendenz |
| AKEN | 14.10.2026 - 06:00 | 43 | ![]() |
| ALTENGAMME | 14.10.2026 - 23:57 | 611 | ![]() |
| ARTLENBURG | 14.10.2026 - 23:57 | 413 | ![]() |
| BARBY | 14.10.2026 - 23:45 | 34 | ![]() |
| BLANKENESE UF | 14.10.2026 - 23:56 | 453 | ![]() |
| BLECKEDE | 14.10.2026 - 23:57 | 485 | ![]() |
| BOIZENBURG | 14.10.2026 - 23:57 | 51 | ![]() |
| BROKDORF | 14.10.2026 - 23:57 | 409 | ![]() |
| BRUNSBÜTTEL MPM | 14.10.2026 - 23:57 | 389 | ![]() |
| BUNTHAUS | 14.10.2026 - 23:56 | 518 | ![]() |
| COSWIG | 14.10.2026 - 23:45 | 103 | ![]() |
| CRANZ | 14.10.2026 - 23:57 | 459 | ![]() |
| CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 14.10.2026 - 23:56 | 420 | ![]() |
| DAMNATZ | 14.10.2026 - 23:57 | 108 | ![]() |
| DESSAU | 14.10.2026 - 23:45 | 61 | ![]() |
| DRESDEN | 14.10.2026 - 23:45 | 69 | ![]() |
| DÖMITZ | 14.10.2026 - 23:45 | 7 | ![]() |
| ELSTER | 14.10.2026 - 23:45 | 24 | ![]() |
| GEESTHACHT | 14.10.2026 - 23:57 | 410 | ![]() |
| GLÜCKSTADT | 14.10.2026 - 23:57 | 420 | ![]() |
| GORLEBEN | 14.10.2026 - 23:45 | 55 | ![]() |
| GRAUERORT REEDE | 14.10.2026 - 23:57 | 438 | ![]() |
| HAMBURG ST. PAULI | 14.10.2026 - 23:56 | 460 | ![]() |
| HAMBURG-HARBURG | 14.10.2026 - 23:56 | 467 | ![]() |
| HETLINGEN | 14.10.2026 - 23:57 | 447 | ![]() |
| HITZACKER | 14.10.2026 - 23:57 | 63 | ![]() |
| HOHNSTORF | 14.10.2026 - 23:57 | 416 | ![]() |
| KOLLMAR | 14.10.2026 - 23:57 | 434 | ![]() |
| KRAUTSAND REEDE | 14.10.2026 - 23:57 | 424 | ![]() |
| KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 14.10.2026 - 23:56 | 438 | ![]() |
| LENZEN | 15.10.2026 - 00:00 | 59 | ![]() |
| LÜHORT | 14.10.2026 - 23:56 | 448 | ![]() |
| MAGDEBURG-BUCKAU | 14.10.2026 - 23:45 | 89 | ![]() |
| MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 14.10.2026 - 23:45 | 51 | ![]() |
| MEISSEN | 14.10.2026 - 23:45 | 111 | ![]() |
| MÜGGENDORF | 15.10.2026 - 00:00 | 91 | ![]() |
| MÜHLBERG | 14.10.2026 - 06:00 | 152 | ![]() |
| NEU DARCHAU | 13.10.2026 - 06:30 | 66 | ![]() |
| NIEGRIPP AP | 15.10.2026 - 00:00 | 182 | ![]() |
| OSTERIFF MPM | 14.10.2026 - 23:57 | 389 | ![]() |
| OTTERNDORF MPM | 14.10.2026 - 23:57 | 401 | ![]() |
| OVER | 14.10.2026 - 23:57 | 559 | ![]() |
| PINNAU-SPERRWERK AP | 14.10.2026 - 23:57 | 439 | ![]() |
| PIRNA | 15.10.2026 - 00:00 | 95 | ![]() |
| PRETZSCH-MAUKEN | 14.10.2026 - 23:45 | 24 | ![]() |
| RIESA | 14.10.2026 - 23:45 | 117 | ![]() |
| ROGÄTZ | 15.10.2026 - 00:00 | 3 | ![]() |
| ROSSLAU | 15.10.2026 - 00:00 | 43 | ![]() |
| ROTHENSEE | 14.10.2026 - 23:45 | 72 | ![]() |
| SANDAU | 15.10.2026 - 00:00 | 154 | ![]() |
| SCHARLEUK | 14.10.2026 - 23:45 | 93 | ![]() |
| SCHNACKENBURG | 15.10.2026 - 00:00 | 79 | ![]() |
| SCHULAU | 14.10.2026 - 23:57 | 451 | ![]() |
| SCHÖNA | 15.10.2026 - 00:00 | 67 | ![]() |
| SCHÖNEBECK | 14.10.2026 - 23:45 | 75 | ![]() |
| SCHÖPFSTELLE | 14.10.2026 - 23:56 | 484 | ![]() |
| SEEMANNSHÖFT | 14.10.2026 - 23:56 | 459 | ![]() |
| STADERSAND | 14.10.2026 - 23:57 | 444 | ![]() |
| STORKAU | 15.10.2026 - 00:00 | 159 | ![]() |
| STÖR-SPERRWERK AP | 14.10.2026 - 23:57 | 425 | ![]() |
| TANGERMÜNDE | 15.10.2026 - 00:00 | 112 | ![]() |
| TORGAU | 14.10.2026 - 23:45 | 48 | ![]() |
| VOCKERODE | 15.10.2026 - 00:00 | 70 | ![]() |
| WEHR GEESTHACHT UP | 14.10.2026 - 23:57 | 606 | ![]() |
| WITTENBERG | 14.10.2026 - 23:45 | 72 | ![]() |
| WITTENBERGE | 15.10.2026 - 00:00 | 77 | ![]() |
| ZOLLENSPIEKER | 14.10.2026 - 23:57 | 588 | ![]() |
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
