Aktueller Pegelstand WEHR GEESTHACHT OP

Weitere Messpunkte an der Elbe

Messpunkt Letzte Messung Pegelstand Tendenz
AKEN 22.11.2026 - 13:30 85 k.A.
ALTENGAMME 22.11.2026 - 13:27 676 k.A.
ARTLENBURG 22.11.2026 - 13:27 415 k.A.
BARBY 22.11.2026 - 13:15 82 k.A.
BLANKENESE UF 22.11.2026 - 13:27 692 k.A.
BLECKEDE 22.11.2026 - 13:27 516 k.A.
BOIZENBURG 22.11.2026 - 13:27 67 k.A.
BROKDORF 22.11.2026 - 13:28 626 k.A.
BRUNSBÜTTEL MPM 22.11.2026 - 13:27 596 k.A.
BUNTHAUS 22.11.2026 - 13:27 687 k.A.
COSWIG 22.11.2026 - 08:30 145 k.A.
CRANZ 22.11.2026 - 13:28 695 k.A.
CUXHAVEN STEUBENHÖFT 22.11.2026 - 13:26 533 k.A.
DAMNATZ 22.11.2026 - 13:27 135 k.A.
DESSAU 22.11.2026 - 13:15 107 k.A.
DRESDEN 22.11.2026 - 13:15 132 k.A.
DÖMITZ 22.11.2026 - 13:15 39 k.A.
ELSTER 22.11.2026 - 13:30 76 k.A.
GEESTHACHT 22.11.2026 - 13:27 408 k.A.
GLÜCKSTADT 22.11.2026 - 13:27 644 k.A.
GORLEBEN 22.11.2026 - 13:15 87 k.A.
GRAUERORT REEDE 22.11.2026 - 13:28 669 k.A.
HAMBURG ST. PAULI 22.11.2026 - 13:27 694 k.A.
HAMBURG-HARBURG 22.11.2026 - 13:27 698 k.A.
HETLINGEN 22.11.2026 - 13:28 683 k.A.
HITZACKER 22.11.2026 - 13:27 94 k.A.
HOHNSTORF 22.11.2026 - 13:28 420 k.A.
KOLLMAR 22.11.2026 - 13:28 662 k.A.
KRAUTSAND REEDE 22.11.2026 - 13:28 652 k.A.
KRÜCKAU-SPERRWERK AP 22.11.2026 - 13:26 668 k.A.
LENZEN 22.11.2026 - 02:00 88 k.A.
LÜHORT 22.11.2026 - 13:27 684 k.A.
MAGDEBURG-BUCKAU 22.11.2026 - 13:15 123 k.A.
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE 22.11.2026 - 13:15 79 k.A.
MEISSEN 22.11.2026 - 13:15 188 k.A.
MÜGGENDORF 22.11.2026 - 13:30 128 k.A.
MÜHLBERG 22.11.2026 - 13:15 218 k.A.
NEU DARCHAU 20.11.2026 - 06:15 81 k.A.
NIEGRIPP AP 22.11.2026 - 13:30 226 k.A.
OSTERIFF MPM 22.11.2026 - 13:27 578 k.A.
OTTERNDORF MPM 22.11.2026 - 13:27 558 k.A.
OVER 22.11.2026 - 13:28 695 k.A.
PINNAU-SPERRWERK AP 22.11.2026 - 13:28 672 k.A.
PIRNA 22.11.2026 - 13:30 174 k.A.
PRETZSCH-MAUKEN 22.11.2026 - 13:30 82 k.A.
RIESA 22.11.2026 - 13:15 198 k.A.
ROGÄTZ 22.11.2026 - 13:30 40 k.A.
ROSSLAU 22.11.2026 - 13:30 86 k.A.
ROTHENSEE 22.11.2026 - 13:30 119 k.A.
SANDAU 22.11.2026 - 13:30 178 k.A.
SCHARLEUK 22.11.2026 - 13:15 131 k.A.
SCHNACKENBURG 22.11.2026 - 13:30 115 k.A.
SCHULAU 22.11.2026 - 13:27 690 k.A.
SCHÖNA 22.11.2026 - 13:00 167 k.A.
SCHÖNEBECK 22.11.2026 - 13:15 118 k.A.
SCHÖPFSTELLE 22.11.2026 - 13:27 693 k.A.
SEEMANNSHÖFT 22.11.2026 - 13:27 696 k.A.
STADERSAND 22.11.2026 - 13:27 680 k.A.
STORKAU 22.11.2026 - 13:30 182 k.A.
STÖR-SPERRWERK AP 22.11.2026 - 13:28 642 k.A.
TANGERMÜNDE 22.11.2026 - 13:30 140 k.A.
TORGAU 22.11.2026 - 13:15 114 k.A.
VOCKERODE 22.11.2026 - 13:30 114 k.A.
WEHR GEESTHACHT OP 22.11.2026 - 13:27 413 k.A.
WEHR GEESTHACHT UP 22.11.2026 - 13:27 669 k.A.
WITTENBERG 22.11.2026 - 13:15 131 k.A.
WITTENBERGE 22.11.2026 - 12:45 117 k.A.
ZOLLENSPIEKER 22.11.2026 - 13:28 672 k.A.

Quelle: www.pegelonline.wsv.de

© WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten